Сегодня (59) | Пятница Май 09 (3) | Суббота Май 10 (0) | Воскресенье Май 11 (0) | Понедельник Май 12 (0) | Вторник Май 13 (0) | Среда Май 14 (0) | Далее (0) |
Май 08 17:00 | 1.26Matteo Arnaldi | 3.63Roberto Bautista Agut | 15 | |
Май 08 17:00 | 2.31Hugo Gaston | 1.60Nicolas Jarry | 15 | |
Май 08 17:00 | 2.08Aleksandar Vukic | 1.72Nicolas Moreno De Alboran | 16 | |
Май 08 17:00 | 1.65Jesper De Jong | 2.23Alexander Shevchenko | 15 | |
Май 08 19:00 | 1.20Mariano Navone | 4.12Federico Cina | 15 | |
Май 08 19:00 | 2.69Fabian Marozsan | 1.45Joao Fonseca | 15 | |
Май 08 21:00 | 3.12Luca Nardi | 1.33Flavio Cobolli | 15 | |
Май 08 21:00 | 2.04Arthur Rinderknech | 1.78Matteo Gigante | 16 | |
Май 08 21:00 | 1.78Nuno Borges | 2.04Thiago Wild | 16 | |
Май 08 21:00 | 2.23Marcelo Tomas Barrios Vera | 1.65Jaume Munar | 15 | |
Май 08 23:00 | 1.75Alexander Bublik | 2.05Roman Safiullin | 16 | |
Май 08 23:00 | 2.17Roberto Carballes Baena | 1.69Sebastian Ofner | 15 | |
Май 08 23:00 | 1.75Gabriel Diallo | 2.07Marcos Giron | 16 | |
Май 09 01:00 | 1.45Jacob Fearnley | 2.69Fabio Fognini | 15 | |
Май 09 01:00 | 2.13Mattia Bellucci | 1.70Pedro Martinez Portero | 16 | |
Май 09 01:00 | 2.07Learner Tien | 1.75Reilly Opelka | 16 |
Май 08 17:00 | 1.50Naomi Osaka | 2.56Paula Badosa Gibert | 15 | |
Май 08 17:00 | 3.00Petra Kvitova | 1.36Ons Jabeur | 15 | |
Май 08 17:00 | 2.31Jaqueline Cristian | 1.60Yulia Putintseva | 15 | |
Май 08 19:00 | 1.91Peyton Stearns | 1.91Anna Kalinskaya | 16 | |
Май 08 19:00 | 1.33Elise Mertens | 3.12Suzan Lamens | 15 | |
Май 08 19:00 | 1.20Diana Shnaider | 4.12Caroline Dolehide | 15 | |
Май 08 19:00 | 1.32Jelena Ostapenko | 3.17Rebecca Sramkova | 15 | |
Май 08 21:00 | 1.08Jasmine Paolini | 6.55Lulu Sun | 15 | |
Май 08 21:00 | 1.45Danielle Collins | 2.63Elena Gabriela Ruse | 15 | |
Май 08 21:00 | 2.31Hailey Baptiste | 1.60Ludmilla Samsonova | 15 | |
Май 08 23:00 | 1.13Elina Svitolina | 5.00Jessica Bouzas Maneiro | 15 | |
Май 08 23:00 | 3.38Ashlyn Krueger | 1.28Jessica Pegula | 15 | |
Май 09 01:00 | 1.10Madison Keys | 5.54Varvara Gracheva | 15 | |
Май 09 01:00 | 2.07Beatriz Haddad Maia | 1.75Marie Bouzkova | 16 | |
Май 09 03:00 | 4.12Lucia Bronzetti | 1.20Karolina Muchova | 15 |
Май 08 17:00 | 1.60Mark Lajal | 2.25Jacopo Berrettini | 31 | |
Май 08 21:30 | 1.87Francesco Maestrelli | 1.87Radu Albot | 28 | |
Май 08 20:00 | 3.63Alexey Vatutin | 1.25Valentin Vacherot | 24 | |
Май 09 01:30 | 1.19Timofey Skatov | 4.22Benoit Paire | 25 | |
Май 08 20:00 | 2.20Elias Ymer | 1.62Aslan Karatsev | 26 |
Май 08 17:30 | 2.63Leo Borg | 1.44Ryan Nijboer | 23 | |
Май 08 16:00 | 1.32Oleksandr Ovcharenko | 3.12Florent Bax | 22 | |
Май 08 **:** | 1.66Felix Gill | 2.13Ivan Gakhov | 28 | |
Май 08 **:** | 2.01Alexander Weis | 1.74Andrej Martin | 30 |
Май 08 **:** | 3.94Samira De Stefano | 1.22Teodora Kostovic | 18 | |
Май 08 **:** | 1.37Dalila Spiteri | 2.92Miriana Tona | 20 | |
Май 08 **:** | 4.33Lucrezia Musetti | 1.18Tatiana Pieri | 15 | |
Май 08 **:** | 3.04Alessandra Mazzola | 1.34Oleksandra Oliynykova | 21 | |
Май 08 **:** | 1.09Beatrice Ricci | 6.26Giulia Paterno | 1 | |
Май 08 **:** | 2.51Deborah Chiesa | 1.48Ariana Geerlings | 21 | |
Май 08 **:** | 3.12Viola Turini | 1.32Anouck Vrancken Peeters | 21 | |
Май 08 **:** | 1.25Ekaterina Vladimirovna Makarova | 3.63Jennifer Ruggeri | 1 |
Май 08 **:** | 1.54Enola Chiesa / Miriana Tona | 2.36Teodora Kostovic / Katerina Tsygourova | 2 | |
Май 08 **:** | 4.44Anastasia Ganja / Lucrezia Musetti | 1.17Barbara Dessolis / Marcella Dessolis | 2 |
Май 08 17:00 | 2.44-1.50Mark Lajal | 1.51+1.50Jacopo Berrettini | 31 | |
Май 08 20:00 | 2.04+1.50Alexey Vatutin | 1.72-1.50Valentin Vacherot | 24 | |
Май 09 01:30 | 1.68-1.50Timofey Skatov | 2.09+1.50Benoit Paire | 25 |
Май 09 01:30 Timofey Skatov -vs- Benoit Paire | ||
---|---|---|
2.632.50Больше | 1.442.50меньше | 25 |
Май 08 20:00 Elias Ymer -vs- Aslan Karatsev | ||
2.312.50Больше | 1.562.50меньше | 26 |
Май 08 17:30 Leo Borg -vs- Ryan Nijboer | ||
---|---|---|
2.402.50Больше | 1.522.50меньше | 23 |
Май 08 16:00 Oleksandr Ovcharenko -vs- Florent Bax | ||
2.562.50Больше | 1.472.50меньше | 22 |
Май 08 **:** Felix Gill -vs- Ivan Gakhov | ||
2.252.50Больше | 1.592.50меньше | 28 |
Май 08 **:** Alexander Weis -vs- Andrej Martin | ||
2.202.50Больше | 1.622.50меньше | 30 |
Май 08 **:** Dalila Spiteri -vs- Miriana Tona | ||
---|---|---|
2.562.50Больше | 1.472.50меньше | 20 |
Май 08 **:** Lucrezia Musetti -vs- Tatiana Pieri | ||
3.042.50Больше | 1.342.50меньше | 15 |
Май 08 **:** Alessandra Mazzola -vs- Oleksandra Oliynykova | ||
2.752.50Больше | 1.412.50меньше | 21 |
Май 08 **:** Deborah Chiesa -vs- Ariana Geerlings | ||
2.442.50Больше | 1.512.50меньше | 21 |
Май 08 **:** Viola Turini -vs- Anouck Vrancken Peeters | ||
2.692.50Больше | 1.432.50меньше | 21 |
Нет выбранных ставок.
Чтобы сделать новую ставку, нажмите на соответствующий коэффициент.
Вы еще не являетесь пользователем ?