0-0 1H 27' | 4.06CA Puerto Nuevo | 2.41သရေ | 2.04Defensores Cambaceres | 15 | |
0-0 1H 14' | 1.64CA Ituzaingo | 3.06သရေ | 4.67Deportivo Muniz | 15 | |
0-0 1H 24' | 2.61ဒက်ပေါ့တီဗို အက်စပန်ညို | 2.46သရေ | 3.00CA Claypole | 15 | |
0-0 1H 24' | 5.40CA Deportivo Paraguayo | 2.53သရေ | 1.84ကလပ် လူဂျန် | 15 | |
0-0 1H 24' | 4.86Canuelas FC | 2.47သရေ | 1.96Deportivo Camioneros | 15 | |
0-1 1H 28' | CA Victoriano Arenas | သရေ | Deportivo Yupanqui | 0 |
0-0 1H 21' | 3.11Agropecuario Argentino | 1.56သရေ | 6.20Nueva Chicago | 15 | |
0-1 1H 14' | 9.20CA ဆန်မင်ဂဲလ် | 2.92သရေ | 1.49CA Guemes | 17 | |
1-0 1H 23' | 1.082CA Temperley | 5.70သရေ | 44.00ဒေဖန်ဆောရပ် ယူနီဒေါ့စ် | 16 |
0-0 1H 27' | 14.00CA Puerto Nuevo | 1.37သရေ | 2.86Defensores Cambaceres | 15 | |
0-0 1H 14' | 2.58CA Ituzaingo | 1.74သရေ | 5.20Deportivo Muniz | 15 | |
0-0 1H 24' | 4.09ဒက်ပေါ့တီဗို အက်စပန်ညို | 1.44သရေ | 5.40CA Claypole | 15 | |
0-0 1H 24' | 8.20CA Deportivo Paraguayo | 1.39သရေ | 3.54ကလပ် လူဂျန် | 15 | |
0-0 1H 24' | 7.50Canuelas FC | 1.39သရေ | 3.69Deportivo Camioneros | 15 | |
0-1 1H 28' | CA Victoriano Arenas | သရေ | Deportivo Yupanqui | 0 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။