Hari ini (0) | Kamis Mar 20 (12) | Jumat Mar 21 (0) | Sabtu Mar 22 (0) | Minggu Mar 23 (0) | Senin Mar 24 (0) | Selasa Mar 25 (0) | Lainnya (0) |
Mar 20 18:00 | 1.14Diego Fernandez Flores | 5.00Leonid Sheyngezikht | 1 | |
Mar 20 **:** | 7.66Xavi Matas Ortega | 1.06Nikolas Sanchez Izquierdo | 1 | |
Mar 20 **:** | 1.07Pol Martin Tiffon | 7.25Oscar Jose Gutierrez | 1 | |
Mar 20 **:** | 7.66Sergi Fita Juan | 1.06Julio Cesar Porras | 1 | |
Mar 20 **:** | 2.26Iker Urribarrens Ramirez | 1.58Louis Wessels | 19 | |
Mar 20 16:30 | 3.17Carlos Giraldi | 1.31Ian Luca Cervantes Tomas | 18 | |
Mar 20 **:** | 1.36Lukas Neumayer | 2.96Sandro Kopp | 1 | |
Mar 20 **:** | 2.11Alejo Sanchez Quilez | 1.67Alex Martinez | 22 | |
Mar 20 **:** | 1.10Max Alcala Gurri | 6.00Taha Baadi | 1 | |
Mar 20 **:** | 1.36Mathys Erhard | 2.96Carlos Lopez Montagud | 1 | |
Mar 20 **:** | 1.09Steven Diez | 6.26Jorge Plans | 1 | |
Mar 20 **:** | 1.29Maxime Chazal | 3.32Ignacio Parisca | 20 |
Mar 20 16:30 Carlos Giraldi -vs- Ian Luca Cervantes Tomas | ||
---|---|---|
2.752.50Atas | 1.412.50Bawah | 18 |
Mar 20 **:** Maxime Chazal -vs- Ignacio Parisca | ||
2.692.50Atas | 1.432.50Bawah | 20 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?