0-1 1H 40' | 4.49FC KTP | 3.33Unentschieden | 1.79IFK Mariehamn | 34 |
1-1 2H 38' | 4.79Utsiktens BK | 1.36Unentschieden | 6.40Kalmar | 11 | |
2-2 2H 35' | 2.76Vasteras SK | 1.61Unentschieden | 10.00Umea FC | 13 |
0-0 HT | 17.50Lamphun Warriors (n) | 3.82Unentschieden | 1.24Buriram United | 10 |
2-1 2H 40' | 1.046Torpedo Zhodino | 6.50Unentschieden | 90.00BATE Borisov | 9 |
2-1 2H 32' | 1.12Okzhetpes Kokshetau | 5.00Unentschieden | 32.00FC Kyzylzhar | 9 | |
2-1 2H 36' | 1.24FC Ulytau | 3.98Unentschieden | 15.00FC Turan | 9 |
0-1 1H 44' | 9.00Mekelakeya | 3.70Unentschieden | 1.30Hawassa City SC | 9 |
0-1 2H 11' | 23.00Harju JK Laagri | 6.40Unentschieden | 1.083FCI Levadia Tallinn | 9 |
1-1 2H 40' | 8.20UD Tamaraceite | 1.11Unentschieden | 7.70UD San Fernando | 7 |
0-0 2H 41' | 4.97Lysekloster IL | 1.27Unentschieden | 7.30Notodden FK | 8 | |
2-1 1H 40' | 1.40Eidsvold Turn | 3.72Unentschieden | 7.20Honefoss BK | 17 | |
1-1 1H 39' | 2.90Follo FK | 2.69Unentschieden | 2.47Ullensaker Kisa | 15 |
0-0 1H 42' | 4.49Tidaholms GoIF | 2.62Unentschieden | 1.83FBK Karlstad | 14 | |
1-0 1H 40' | 1.40Laholms FK | 3.44Unentschieden | 6.70Varbergs GIF | 16 |
1-1 1H 42' | 2.24Brodd FK | 2.89Unentschieden | 2.78Madla IL | 13 | |
1-2 1H 36' | 6.90Loddefjord IL | 4.37Unentschieden | 1.28Os TF | 16 |
0-1 2H 34' | 9.80Dynamo Kirov | 2.98Unentschieden | 1.40Irtysh Omsk | 9 |
0-0 2H 41' | 5.00Niemisen Urheilijat | 1.33Unentschieden | 4.91JIPPO Juniorit/PunaMusta | 8 |
0-0 HT | 1.46Dynamo Ceske Budejovice B | 3.32Unentschieden | 5.90FC Chomutov | 9 | |
2-0 1H 40' | Viktoria Plzen B | Unentschieden | Bohemians 1905 B | 0 |
1-1 1H 42' | 4.55Malaysia (w) | 2.45Unentschieden | 1.91Hong Kong (w) | 14 |
1-1 1H 38' | 2.24FC Zlin U19 | 3.08Unentschieden | 2.85Dynamo Ceske Budejovice U19 | 15 |
2-2 2H 43' | 4.28Puskas Akademia U19 | 1.26Unentschieden | 7.80Diosgyori VTK U19 | 7 | |
1-0 1H 38' | 1.77Paksi FC U19 | 2.80Unentschieden | 5.00Vasas Kubala Akademia U19 | 13 |
0-1 1H 40' | 1.82-0.25FC KTP | 2.11+0.25IFK Mariehamn | 34 | |
0-1 1H 40' | 2.13-0.50FC KTP | 1.80+0.50IFK Mariehamn | 34 | |
0-1 1H 40' | 2.56-0.75FC KTP | 1.56+0.75IFK Mariehamn | 34 | |
0-1 1H 40' | 1.450.00FC KTP | 2.880.00IFK Mariehamn | 34 |
1-1 2H 38' | 1.630.00Utsiktens BK | 2.360.00Kalmar | 11 | |
1-1 2H 38' | 3.12-0.25Utsiktens BK | 1.37+0.25Kalmar | 11 | |
2-2 2H 35' | 2.06-0.25Vasteras SK | 1.86+0.25Umea FC | 13 | |
2-2 2H 35' | 2.78-0.50Vasteras SK | 1.48+0.50Umea FC | 13 | |
2-2 2H 35' | 1.200.00Vasteras SK | 4.570.00Umea FC | 13 |
0-3 2H 6' | 2.00+1.00Trinidad & Tobago | 1.84-1.00Ghana | 20 | |
0-3 2H 6' | 1.66+1.25Trinidad & Tobago | 2.21-1.25Ghana | 20 | |
0-3 2H 6' | 2.33+0.75Trinidad & Tobago | 1.59-0.75Ghana | 20 |
0-0 HT | 2.12+1.25Lamphun Warriors (n) | 1.77-1.25Buriram United | 10 | |
0-0 HT | 1.73+1.50Lamphun Warriors (n) | 2.17-1.50Buriram United | 10 | |
0-0 HT | 2.63+1.00Lamphun Warriors (n) | 1.49-1.00Buriram United | 10 |
2-1 2H 40' | 1.570.00Torpedo Zhodino | 2.360.00BATE Borisov | 9 | |
2-1 2H 40' | 3.43-0.25Torpedo Zhodino | 1.25+0.25BATE Borisov | 9 |
0-1 1H 44' | 2.110.00Mekelakeya | 1.700.00Hawassa City SC | 9 | |
0-1 1H 44' | 1.64+0.25Mekelakeya | 2.19-0.25Hawassa City SC | 9 |
0-1 2H 11' | 2.06+0.50Harju JK Laagri | 1.78-0.50FCI Levadia Tallinn | 9 | |
0-1 2H 11' | 1.77+0.75Harju JK Laagri | 2.07-0.75FCI Levadia Tallinn | 9 |
1-1 2H 40' | 1.990.00UD Tamaraceite | 1.810.00UD San Fernando | 7 | |
1-1 2H 40' | 1.06+0.25UD Tamaraceite | 4.84-0.25UD San Fernando | 7 |
1-3 2H 40' | 2.190.00Olimpia Grudziadz | 1.640.00KS Wieczysta Krakow | 7 | |
1-3 2H 40' | 1.28+0.25Olimpia Grudziadz | 3.08-0.25KS Wieczysta Krakow | 7 |
3-1 1H 42' | 1.85-1.25Naesby BK | 1.99+1.25Odder IGF | 14 | |
3-1 1H 42' | 2.12-1.50Naesby BK | 1.73+1.50Odder IGF | 14 |
1-1 1H 42' | 2.08-0.25Brodd FK | 1.72+0.25Madla IL | 13 | |
1-1 1H 42' | 1.670.00Brodd FK | 2.140.00Madla IL | 13 | |
1-2 1H 36' | 1.87+0.50Loddefjord IL | 1.93-0.50Os TF | 16 | |
1-2 1H 36' | 2.13+0.25Loddefjord IL | 1.68-0.25Os TF | 16 |
0-0 2H 41' | 1.890.00Niemisen Urheilijat | 1.870.00JIPPO Juniorit/PunaMusta | 8 | |
0-0 2H 41' | 1.19+0.25Niemisen Urheilijat | 3.32-0.25JIPPO Juniorit/PunaMusta | 8 |
0-0 HT | 1.92-1.00Dynamo Ceske Budejovice B | 1.78+1.00FC Chomutov | 9 | |
0-0 HT | 1.54-0.75Dynamo Ceske Budejovice B | 2.19+0.75FC Chomutov | 9 | |
2-0 1H 40' | Viktoria Plzen B | Bohemians 1905 B | 0 |
4-0 2H 38' | 2.23-0.25PVF-Cong An Nhan Dan 2 | 1.51+0.25Ha Noi FC 2 | 7 | |
4-0 2H 38' | 1.120.00PVF-Cong An Nhan Dan 2 | 3.380.00Ha Noi FC 2 | 7 |
1-1 1H 42' | 1.83+0.50Malaysia (w) | 1.93-0.50Hong Kong (w) | 14 | |
1-1 1H 42' | 2.25+0.25Malaysia (w) | 1.56-0.25Hong Kong (w) | 14 |
2-5 2H 39' | 2.00+0.25Sonderjyske U19 | 1.80-0.25Midtjylland U19 | 7 | |
2-5 2H 39' | 3.430.00Sonderjyske U19 | 1.210.00Midtjylland U19 | 7 |
Noch keine Wetten ausgewählt.
Klicken Sie auf die Wettquoten, um eine Wette auszuwählen.
Not a SBOBET user yet?