Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
3/25 01:00 | 3.42Lithuania | 3.01Hòa | 2.19Phần Lan | 22 | |
3/25 03:45 | 1.22Ba Lan | 5.80Hòa | 10.50Malta | 22 | |
3/25 03:45 | 1.38Bosnia-Herzegovina | 4.45Hòa | 7.60Cộng Hòa Síp | 22 | |
3/25 03:45 | 1.20Albania | 5.60Hòa | 13.50Andorra | 22 |
3/24 19:00 | 2.45Switzerland U20 (n) | 3.13Hòa | 2.53U19 Romania | 14 | |
3/25 03:00 | 1.40England U20 (n) | 4.34Hòa | 5.50Switzerland U21 | 14 |
3/25 03:30 | 2.03Real Zaragoza | 3.24Hòa | 3.57Cordoba CF | 18 |
3/24 18:00 | 1.80France U20 (n) | 3.74Hòa | 3.35Mexico U20 | 14 | |
3/24 22:30 | 2.00Germany U20 | 3.09Hòa | 3.36Portugal U20 | 14 | |
3/24 23:59 | 2.34USA U20 (n) | 3.14Hòa | 2.65Japan U20 | 14 |
3/25 03:30 | 2.39ENPPI | 2.73Hòa | 2.96Pharco FC | 12 | |
3/25 03:30 | 5.20Tala.ea El Giesh | 3.25Hòa | 1.60Al Ahly Cairo | 12 | |
3/25 03:30 | 2.42National Bank of Egypt SC | 2.76Hòa | 2.89Al Masry | 12 |
3/24 19:00 | 2.10Dempo SC | 3.41Hòa | 2.83Aizawl FC | 14 | |
3/24 21:30 | 1.40Inter Kashi | 4.50Hòa | 5.30Shillong Lajong | 14 |
3/24 22:00 | 1.80Ural Yekaterinburg | 2.96Hòa | 4.41Arsenal Tula | 14 |
3/25 03:30 | 1.44Avellino | 3.84Hòa | 5.90Potenza | 12 | |
3/25 03:30 | 1.63Benevento | 3.33Hòa | 4.78AZ Picerno | 12 |
3/25 03:00 | 1.55ETO FC Gyor (w) | 3.50Hòa | 4.54MTK Budapest (w) | 12 |
3/25 06:00 | 2.96Deportes Temuco | 2.99Hòa | 2.22Rangers Talca | 12 | |
3/25 07:00 | 2.53Santiago Wanderers (n) | 3.27Hòa | 2.38Deportes Limache | 12 |
3/25 05:00 | 1.37Deportes Tolima | 3.97Hòa | 7.20Llaneros FC | 12 | |
3/25 07:10 | 3.04Deportivo Cali | 2.95Hòa | 2.20America de Cali | 12 |
3/25 05:30 | 2.58Atletico Tembetary | 2.93Hòa | 2.54Sportivo Ameliano | 12 |
3/25 05:45 | 3.89Queretaro (w) | 3.35Hòa | 1.68Pumas U.N.A.M. (w) | 12 | |
3/25 09:05 | 4.08Club Tijuana (w) | 3.81Hòa | 1.55Pachuca (w) | 12 | |
3/25 10:00 | 1.51Rayados Monterrey (w) | 3.61Hòa | 4.65FC Juarez (w) | 12 |
3/25 03:00 | 4.80Bogota FC | 3.50Hòa | 1.59Patriotas Boyaca | 12 | |
3/25 09:20 | 2.25Leones FC | 3.10Hòa | 2.82Real Cundinamarca | 12 |
3/25 06:00 | 2.33Rentistas | 2.86Hòa | 2.68CA Artigas | 12 | |
3/25 08:15 | 2.20Central Espanol FC | 2.82Hòa | 2.93Atenas San Carlos | 12 |
3/24 16:45 | 3.40e-Italy | 3.77Hòa | 1.69e-Netherlands | 16 | |
3/24 16:45 | 2.07e-Croatia | 3.28Hòa | 2.74e-Germany | 16 | |
3/24 17:00 | 1.21e-France | 5.40Hòa | 7.10e-Hungary | 16 | |
3/24 17:00 | 2.12e-Wales | 3.15Hòa | 2.75e-Finland | 16 | |
3/24 17:15 | 2.53e-Denmark | 3.44Hòa | 2.14e-Poland | 16 | |
3/24 17:15 | 2.02e-England | 3.80Hòa | 2.55e-Portugal | 16 | |
3/24 17:30 | 1.74e-Netherlands | 3.52Hòa | 3.42e-Argentina | 16 | |
3/24 17:30 | 2.02e-Italy | 3.85Hòa | 2.52e-Spain | 16 | |
3/24 17:45 | 6.60e-Wales | 5.90Hòa | 1.20e-France | 16 | |
3/24 17:45 | 1.56e-Belgium | 3.79Hòa | 4.06e-Finland | 16 | |
3/24 18:00 | 1.25e-England | 5.00Hòa | 6.40e-Hungary | 16 | |
3/24 18:00 | 1.54e-Croatia | 3.99Hòa | 3.94e-Portugal | 16 | |
3/24 18:15 | 3.54e-Wales | 3.87Hòa | 1.64e-Germany | 16 | |
3/24 18:15 | 2.66e-Argentina | 3.64Hòa | 2.00e-Poland | 16 | |
3/24 18:30 | 1.83e-Netherlands | 3.74Hòa | 2.97e-Spain | 16 | |
3/24 18:30 | 3.67e-Italy | 4.01Hòa | 1.59e-England | 16 | |
3/24 18:45 | 3.85e-Finland | 3.38Hòa | 1.68e-Croatia | 16 | |
3/24 18:45 | 2.00e-Denmark | 3.70Hòa | 2.62e-Belgium | 16 | |
3/24 19:00 | 2.09e-Argentina | 3.53Hòa | 2.56e-Portugal | 16 | |
3/24 19:00 | 2.38e-Netherlands | 3.61Hòa | 2.20e-France | 16 |
3/25 01:00 | 4.14Lithuania | 1.95Hòa | 2.88Phần Lan | 22 | |
3/25 03:45 | 1.66Ba Lan | 2.65Hòa | 8.20Malta | 22 | |
3/25 03:45 | 1.97Bosnia-Herzegovina | 2.32Hòa | 6.10Cộng Hòa Síp | 22 | |
3/25 03:45 | 1.68Albania | 2.42Hòa | 11.00Andorra | 22 |
3/24 19:00 | 3.02Switzerland U20 (n) | 2.17Hòa | 3.02U19 Romania | 14 | |
3/25 03:00 | 2.00England U20 (n) | 2.50Hòa | 4.53Switzerland U21 | 14 |
3/25 03:30 | 2.57Real Zaragoza | 2.05Hòa | 4.07Cordoba CF | 18 |
3/24 18:00 | 2.21France U20 (n) | 2.48Hòa | 3.76Mexico U20 | 14 | |
3/24 22:30 | 2.47Germany U20 | 2.14Hòa | 4.00Portugal U20 | 14 | |
3/24 23:59 | 2.90USA U20 (n) | 2.13Hòa | 3.24Japan U20 | 14 |
3/25 03:30 | 3.20ENPPI | 1.80Hòa | 3.92Pharco FC | 12 | |
3/25 03:30 | 5.70Tala.ea El Giesh | 1.94Hòa | 2.31Al Ahly Cairo | 12 | |
3/25 03:30 | 3.32National Bank of Egypt SC | 1.81Hòa | 3.74Al Masry | 12 |
3/24 19:00 | 2.61Dempo SC | 2.32Hòa | 3.25Aizawl FC | 14 | |
3/24 21:30 | 1.92Inter Kashi | 2.58Hòa | 4.69Shillong Lajong | 14 |
3/24 22:00 | 2.43Ural Yekaterinburg | 1.89Hòa | 5.40Arsenal Tula | 14 |
3/25 03:30 | 2.09Avellino | 2.19Hòa | 5.30Potenza | 12 | |
3/25 03:30 | 2.23Benevento | 2.04Hòa | 5.40AZ Picerno | 12 |
3/25 03:00 | 2.04ETO FC Gyor (w) | 2.23Hòa | 4.71MTK Budapest (w) | 12 |
3/25 06:00 | 3.65Deportes Temuco | 2.00Hòa | 2.87Rangers Talca | 12 | |
3/25 07:00 | 3.00Santiago Wanderers (n) | 2.25Hòa | 2.90Deportes Limache | 12 |
3/25 05:00 | 1.94Deportes Tolima | 2.18Hòa | 6.80Llaneros FC | 12 | |
3/25 07:10 | 3.82Deportivo Cali | 1.95Hòa | 2.87America de Cali | 12 |
3/25 05:30 | 3.28Atletico Tembetary | 1.97Hòa | 3.23Sportivo Ameliano | 12 |
3/25 05:45 | 4.11Queretaro (w) | 2.17Hòa | 2.23Pumas U.N.A.M. (w) | 12 | |
3/25 09:05 | 3.98Club Tijuana (w) | 2.49Hòa | 2.00Pachuca (w) | 12 | |
3/25 10:00 | 2.00Rayados Monterrey (w) | 2.27Hòa | 4.67FC Juarez (w) | 12 |
3/25 03:00 | 5.40Bogota FC | 2.16Hòa | 2.11Patriotas Boyaca | 12 | |
3/25 09:20 | 2.91Leones FC | 2.11Hòa | 3.29Real Cundinamarca | 12 |
3/25 06:00 | 2.99Rentistas | 1.94Hòa | 3.33CA Artigas | 12 | |
3/25 08:15 | 2.94Central Espanol FC | 1.88Hòa | 3.58Atenas San Carlos | 12 |
3/25 03:30 | 2.03-0.50Real Zaragoza | 1.87+0.50Cordoba CF | 18 | |
3/25 03:30 | 1.77-0.25Real Zaragoza | 2.14+0.25Cordoba CF | 18 | |
3/25 03:30 | 2.44-0.75Real Zaragoza | 1.59+0.75Cordoba CF | 18 |
3/25 03:30 | 2.08-0.25ENPPI | 1.74+0.25Pharco FC | 12 | |
3/25 03:30 | 1.96+0.75Tala.ea El Giesh | 1.86-0.75Al Ahly Cairo | 12 | |
3/25 03:30 | 2.11-0.25National Bank of Egypt SC | 1.72+0.25Al Masry | 12 |
3/24 22:00 | 2.04-0.75Ural Yekaterinburg | 1.82+0.75Arsenal Tula | 14 | |
3/24 22:00 | 1.79-0.50Ural Yekaterinburg | 2.07+0.50Arsenal Tula | 14 |
3/25 03:30 | 1.82-1.00Avellino | 2.00+1.00Potenza | 12 | |
3/25 03:30 | 1.90-0.75Benevento | 1.92+0.75AZ Picerno | 12 |
3/25 03:00 | 1.79-0.75ETO FC Gyor (w) | 1.99+0.75MTK Budapest (w) | 12 |
3/25 06:00 | 1.84+0.25Deportes Temuco | 1.98-0.25Rangers Talca | 12 | |
3/25 07:00 | 1.970.00Santiago Wanderers (n) | 1.850.00Deportes Limache | 12 |
3/25 05:00 | 1.98-1.25Deportes Tolima | 1.84+1.25Llaneros FC | 12 | |
3/25 07:10 | 1.86+0.25Deportivo Cali | 1.96-0.25America de Cali | 12 |
3/25 05:30 | 1.920.00Atletico Tembetary | 1.900.00Sportivo Ameliano | 12 |
3/25 05:45 | 1.81+0.75Queretaro (w) | 1.97-0.75Pumas U.N.A.M. (w) | 12 | |
3/25 09:05 | 1.77+1.00Club Tijuana (w) | 2.01-1.00Pachuca (w) | 12 | |
3/25 10:00 | 1.99-1.00Rayados Monterrey (w) | 1.79+1.00FC Juarez (w) | 12 |
3/25 03:00 | 1.69+1.00Bogota FC | 2.14-1.00Patriotas Boyaca | 12 | |
3/25 09:20 | 2.01-0.25Leones FC | 1.81+0.25Real Cundinamarca | 12 |
3/25 06:00 | 1.750.00Rentistas | 2.030.00CA Artigas | 12 | |
3/25 08:15 | 1.97-0.25Central Espanol FC | 1.81+0.25Atenas San Carlos | 12 |
3/24 19:00 | 1.910.00Switzerland U20 (n) | 1.910.00U19 Romania | 14 | |
3/25 03:00 | 1.99-0.50England U20 (n) | 1.83+0.50Switzerland U21 | 14 |
3/25 03:30 | 2.19-0.25Real Zaragoza | 1.70+0.25Cordoba CF | 18 | |
3/25 03:30 | 1.520.00Real Zaragoza | 2.510.00Cordoba CF | 18 |
3/24 18:00 | 1.90-0.25France U20 (n) | 1.92+0.25Mexico U20 | 14 | |
3/24 22:30 | 2.05-0.25Germany U20 | 1.77+0.25Portugal U20 | 14 | |
3/24 23:59 | 1.790.00USA U20 (n) | 2.030.00Japan U20 | 14 |
3/25 03:30 | 1.700.00ENPPI | 2.130.00Pharco FC | 12 | |
3/25 03:30 | 1.96+0.25Tala.ea El Giesh | 1.86-0.25Al Ahly Cairo | 12 | |
3/25 03:30 | 1.780.00National Bank of Egypt SC | 2.040.00Al Masry | 12 |
3/24 19:00 | 1.690.00Dempo SC | 2.140.00Aizawl FC | 14 | |
3/24 21:30 | 1.91-0.50Inter Kashi | 1.91+0.50Shillong Lajong | 14 |
3/24 22:00 | 1.97-0.25Ural Yekaterinburg | 1.89+0.25Arsenal Tula | 14 |
3/25 03:30 | 2.08-0.50Avellino | 1.74+0.50Potenza | 12 | |
3/25 03:30 | 1.81-0.25Benevento | 2.01+0.25AZ Picerno | 12 |
3/25 03:00 | 1.71-0.25ETO FC Gyor (w) | 2.07+0.25MTK Budapest (w) | 12 |
3/25 06:00 | 2.170.00Deportes Temuco | 1.670.00Rangers Talca | 12 | |
3/25 07:00 | 1.950.00Santiago Wanderers (n) | 1.870.00Deportes Limache | 12 |
3/25 05:00 | 1.93-0.50Deportes Tolima | 1.89+0.50Llaneros FC | 12 | |
3/25 07:10 | 2.230.00Deportivo Cali | 1.630.00America de Cali | 12 |
3/25 05:30 | 1.920.00Atletico Tembetary | 1.900.00Sportivo Ameliano | 12 |
3/25 05:45 | 1.89+0.25Queretaro (w) | 1.89-0.25Pumas U.N.A.M. (w) | 12 | |
3/25 09:05 | 2.05+0.25Club Tijuana (w) | 1.73-0.25Pachuca (w) | 12 | |
3/25 10:00 | 1.69-0.25Rayados Monterrey (w) | 2.09+0.25FC Juarez (w) | 12 |
3/25 03:00 | 1.73+0.50Bogota FC | 2.09-0.50Patriotas Boyaca | 12 | |
3/25 09:20 | 1.780.00Leones FC | 2.040.00Real Cundinamarca | 12 |
3/25 06:00 | 1.770.00Rentistas | 2.010.00CA Artigas | 12 | |
3/25 08:15 | 1.680.00Central Espanol FC | 2.110.00Atenas San Carlos | 12 |
3/25 01:00 Lithuania -và- Phần Lan | ||
---|---|---|
1.852.00Tài | 2.032.00Xỉu | 22 |
3/25 01:00 Lithuania -và- Phần Lan | ||
2.192.25Tài | 1.722.25Xỉu | 22 |
3/25 01:00 Lithuania -và- Phần Lan | ||
1.641.75Tài | 2.311.75Xỉu | 22 |
3/25 01:00 Lithuania -và- Phần Lan | ||
2.532.50Tài | 1.532.50Xỉu | 22 |
3/25 03:45 Ba Lan -và- Malta | ||
2.083.00Tài | 1.803.00Xỉu | 22 |
3/25 03:45 Ba Lan -và- Malta | ||
1.792.75Tài | 2.092.75Xỉu | 22 |
3/25 03:45 Ba Lan -và- Malta | ||
2.363.25Tài | 1.613.25Xỉu | 22 |
3/25 03:45 Ba Lan -và- Malta | ||
1.612.50Tài | 2.362.50Xỉu | 22 |
3/25 03:45 Bosnia-Herzegovina -và- Cộng Hòa Síp | ||
1.852.50Tài | 2.032.50Xỉu | 22 |
3/25 03:45 Bosnia-Herzegovina -và- Cộng Hòa Síp | ||
2.092.75Tài | 1.792.75Xỉu | 22 |
3/25 03:45 Bosnia-Herzegovina -và- Cộng Hòa Síp | ||
1.612.25Tài | 2.362.25Xỉu | 22 |
3/25 03:45 Bosnia-Herzegovina -và- Cộng Hòa Síp | ||
2.403.00Tài | 1.593.00Xỉu | 22 |
3/25 03:45 Albania -và- Andorra | ||
1.802.25Tài | 2.082.25Xỉu | 22 |
3/25 03:45 Albania -và- Andorra | ||
2.092.50Tài | 1.792.50Xỉu | 22 |
3/25 03:45 Albania -và- Andorra | ||
2.402.75Tài | 1.592.75Xỉu | 22 |
3/25 03:45 Albania -và- Andorra | ||
1.562.00Tài | 2.472.00Xỉu | 22 |
3/25 03:45 San Marino -và- Romania | ||
2.043.50Tài | 1.843.50Xỉu | 16 |
3/25 03:45 San Marino -và- Romania | ||
1.823.25Tài | 2.063.25Xỉu | 16 |
3/25 03:45 San Marino -và- Romania | ||
2.353.75Tài | 1.623.75Xỉu | 16 |
3/24 19:00 Switzerland U20 (n) -và- U19 Romania | ||
---|---|---|
1.842.50Tài | 1.962.50Xỉu | 14 |
3/24 19:00 Switzerland U20 (n) -và- U19 Romania | ||
2.092.75Tài | 1.712.75Xỉu | 14 |
3/25 03:00 England U20 (n) -và- Switzerland U21 | ||
1.993.25Tài | 1.813.25Xỉu | 14 |
3/25 03:00 England U20 (n) -và- Switzerland U21 | ||
1.763.00Tài | 2.043.00Xỉu | 14 |
3/25 03:30 Real Zaragoza -và- Cordoba CF | ||
---|---|---|
1.882.25Tài | 2.002.25Xỉu | 18 |
3/25 03:30 Real Zaragoza -và- Cordoba CF | ||
2.162.50Tài | 1.742.50Xỉu | 18 |
3/25 03:30 Real Zaragoza -và- Cordoba CF | ||
1.582.00Tài | 2.422.00Xỉu | 18 |
3/24 21:00 Czechia U21 (n) -và- Norway U21 | ||
---|---|---|
1.872.50Tài | 1.932.50Xỉu | 14 |
3/24 21:00 Czechia U21 (n) -và- Norway U21 | ||
1.662.25Tài | 2.162.25Xỉu | 14 |
3/24 23:00 U21 Cộng Hòa Síp -và- Israel U21 | ||
1.912.50Tài | 1.892.50Xỉu | 14 |
3/24 23:00 U21 Cộng Hòa Síp -và- Israel U21 | ||
1.692.25Tài | 2.122.25Xỉu | 14 |
3/25 01:15 Italy U21 -và- Denmark U21 | ||
1.912.50Tài | 1.892.50Xỉu | 14 |
3/25 01:15 Italy U21 -và- Denmark U21 | ||
1.692.25Tài | 2.122.25Xỉu | 14 |
3/25 01:30 Slovakia U21 -và- France U21 | ||
1.812.75Tài | 1.992.75Xỉu | 14 |
3/25 01:30 Slovakia U21 -và- France U21 | ||
2.073.00Tài | 1.733.00Xỉu | 14 |
3/25 03:00 Hungary U21 (n) -và- U21 Cộng Hòa Ireland | ||
1.912.50Tài | 1.892.50Xỉu | 14 |
3/25 03:00 Hungary U21 (n) -và- U21 Cộng Hòa Ireland | ||
1.692.25Tài | 2.122.25Xỉu | 14 |
3/25 03:45 England U21 -và- Portugal U21 | ||
1.962.50Tài | 1.842.50Xỉu | 14 |
3/25 03:45 England U21 -và- Portugal U21 | ||
1.732.25Tài | 2.072.25Xỉu | 14 |
3/24 18:00 France U20 (n) -và- Mexico U20 | ||
---|---|---|
1.973.25Tài | 1.833.25Xỉu | 14 |
3/24 18:00 France U20 (n) -và- Mexico U20 | ||
1.723.00Tài | 2.083.00Xỉu | 14 |
3/24 22:30 Germany U20 -và- Portugal U20 | ||
1.972.50Tài | 1.832.50Xỉu | 14 |
3/24 22:30 Germany U20 -và- Portugal U20 | ||
1.712.25Tài | 2.092.25Xỉu | 14 |
3/24 23:59 USA U20 (n) -và- Japan U20 | ||
1.912.50Tài | 1.892.50Xỉu | 14 |
3/24 23:59 USA U20 (n) -và- Japan U20 | ||
1.632.25Tài | 2.202.25Xỉu | 14 |
3/24 21:00 Namibia (n) -và- Equatorial Guinea | ||
---|---|---|
2.072.00Tài | 1.732.00Xỉu | 12 |
3/24 23:59 Central African Republic (n) -và- Mali | ||
2.012.50Tài | 1.792.50Xỉu | 12 |
3/24 23:59 Guinea Bissau -và- Burkina Faso | ||
1.832.00Tài | 1.972.00Xỉu | 12 |
3/24 23:59 Liberia -và- Sao Tome and Principe | ||
1.842.25Tài | 1.962.25Xỉu | 12 |
3/25 03:00 Cote d Ivoire -và- Gambia | ||
1.902.50Tài | 1.902.50Xỉu | 12 |
3/25 03:00 Madagascar (n) -và- Ghana | ||
1.792.00Tài | 2.012.00Xỉu | 12 |
3/25 05:00 Ethiopia (n) -và- Djibouti | ||
1.972.25Tài | 1.832.25Xỉu | 12 |
3/25 05:00 Tunisia -và- Malawi | ||
2.032.75Tài | 1.772.75Xỉu | 12 |
3/25 03:30 ENPPI -và- Pharco FC | ||
---|---|---|
1.861.75Tài | 1.941.75Xỉu | 12 |
3/25 03:30 Tala.ea El Giesh -và- Al Ahly Cairo | ||
1.912.00Tài | 1.892.00Xỉu | 12 |
3/25 03:30 National Bank of Egypt SC -và- Al Masry | ||
1.811.75Tài | 1.991.75Xỉu | 12 |
3/24 19:00 Dempo SC -và- Aizawl FC | ||
---|---|---|
1.933.00Tài | 1.873.00Xỉu | 14 |
3/24 19:00 Dempo SC -và- Aizawl FC | ||
1.732.75Tài | 2.072.75Xỉu | 14 |
3/24 21:30 Inter Kashi -và- Shillong Lajong | ||
1.943.50Tài | 1.863.50Xỉu | 14 |
3/24 21:30 Inter Kashi -và- Shillong Lajong | ||
1.743.25Tài | 2.063.25Xỉu | 14 |
3/24 22:00 Ural Yekaterinburg -và- Arsenal Tula | ||
---|---|---|
2.062.00Tài | 1.782.00Xỉu | 14 |
3/24 22:00 Ural Yekaterinburg -và- Arsenal Tula | ||
1.701.75Tài | 2.161.75Xỉu | 14 |
3/25 03:30 Avellino -và- Potenza | ||
---|---|---|
1.922.50Tài | 1.882.50Xỉu | 12 |
3/25 03:30 Benevento -và- AZ Picerno | ||
1.992.25Tài | 1.812.25Xỉu | 12 |
3/25 03:00 ETO FC Gyor (w) -và- MTK Budapest (w) | ||
---|---|---|
2.042.75Tài | 1.742.75Xỉu | 12 |
3/25 06:00 Deportes Temuco -và- Rangers Talca | ||
---|---|---|
1.992.25Tài | 1.812.25Xỉu | 12 |
3/25 07:00 Santiago Wanderers (n) -và- Deportes Limache | ||
1.832.75Tài | 1.972.75Xỉu | 12 |
3/25 05:00 Deportes Tolima -và- Llaneros FC | ||
---|---|---|
1.832.25Tài | 1.972.25Xỉu | 12 |
3/25 07:10 Deportivo Cali -và- America de Cali | ||
1.792.00Tài | 2.012.00Xỉu | 12 |
3/25 05:30 Atletico Tembetary -và- Sportivo Ameliano | ||
---|---|---|
2.012.25Tài | 1.792.25Xỉu | 12 |
3/25 05:45 Queretaro (w) -và- Pumas U.N.A.M. (w) | ||
---|---|---|
1.792.50Tài | 1.992.50Xỉu | 12 |
3/25 09:05 Club Tijuana (w) -và- Pachuca (w) | ||
1.943.25Tài | 1.843.25Xỉu | 12 |
3/25 10:00 Rayados Monterrey (w) -và- FC Juarez (w) | ||
1.932.75Tài | 1.852.75Xỉu | 12 |
3/25 03:00 Bogota FC -và- Patriotas Boyaca | ||
---|---|---|
2.012.50Tài | 1.792.50Xỉu | 12 |
3/25 09:20 Leones FC -và- Real Cundinamarca | ||
1.732.25Tài | 2.072.25Xỉu | 12 |
3/25 06:00 Rentistas -và- CA Artigas | ||
---|---|---|
2.012.25Tài | 1.772.25Xỉu | 12 |
3/25 08:15 Central Espanol FC -và- Atenas San Carlos | ||
1.872.00Tài | 1.912.00Xỉu | 12 |
3/24 16:45 e-Italy -và- e-Netherlands | ||
---|---|---|
1.773.50Tài | 1.973.50Xỉu | 16 |
3/24 16:45 e-Italy -và- e-Netherlands | ||
1.983.75Tài | 1.763.75Xỉu | 16 |
3/24 16:45 e-Italy -và- e-Netherlands | ||
2.234.00Tài | 1.554.00Xỉu | 16 |
3/24 16:45 e-Croatia -và- e-Germany | ||
1.833.00Tài | 1.913.00Xỉu | 16 |
3/24 16:45 e-Croatia -và- e-Germany | ||
2.083.25Tài | 1.663.25Xỉu | 16 |
3/24 16:45 e-Croatia -và- e-Germany | ||
1.612.75Tài | 2.142.75Xỉu | 16 |
3/24 17:00 e-France -và- e-Hungary | ||
1.783.50Tài | 1.963.50Xỉu | 16 |
3/24 17:00 e-France -và- e-Hungary | ||
1.993.75Tài | 1.753.75Xỉu | 16 |
3/24 17:00 e-France -và- e-Hungary | ||
1.573.25Tài | 2.203.25Xỉu | 16 |
3/24 17:00 e-Wales -và- e-Finland | ||
1.842.75Tài | 1.902.75Xỉu | 16 |
3/24 17:00 e-Wales -và- e-Finland | ||
1.642.50Tài | 2.112.50Xỉu | 16 |
3/24 17:00 e-Wales -và- e-Finland | ||
2.133.00Tài | 1.623.00Xỉu | 16 |
3/24 17:15 e-Denmark -và- e-Poland | ||
1.763.25Tài | 1.983.25Xỉu | 16 |
3/24 17:15 e-Denmark -và- e-Poland | ||
1.993.50Tài | 1.753.50Xỉu | 16 |
3/24 17:15 e-Denmark -và- e-Poland | ||
2.213.75Tài | 1.563.75Xỉu | 16 |
3/24 17:15 e-England -và- e-Portugal | ||
1.854.25Tài | 1.894.25Xỉu | 16 |
3/24 17:15 e-England -và- e-Portugal | ||
2.044.50Tài | 1.704.50Xỉu | 16 |
3/24 17:15 e-England -và- e-Portugal | ||
1.634.00Tài | 2.124.00Xỉu | 16 |
3/24 17:30 e-Netherlands -và- e-Argentina | ||
1.943.25Tài | 1.803.25Xỉu | 16 |
3/24 17:30 e-Netherlands -và- e-Argentina | ||
1.673.00Tài | 2.073.00Xỉu | 16 |
3/24 17:30 e-Netherlands -và- e-Argentina | ||
2.143.50Tài | 1.613.50Xỉu | 16 |
3/24 17:30 e-Italy -và- e-Spain | ||
1.944.50Tài | 1.804.50Xỉu | 16 |
3/24 17:30 e-Italy -và- e-Spain | ||
1.734.25Tài | 2.014.25Xỉu | 16 |
3/24 17:30 e-Italy -và- e-Spain | ||
2.124.75Tài | 1.634.75Xỉu | 16 |
3/24 17:45 e-Wales -và- e-France | ||
1.814.50Tài | 1.934.50Xỉu | 16 |
3/24 17:45 e-Wales -và- e-France | ||
2.004.75Tài | 1.744.75Xỉu | 16 |
3/24 17:45 e-Wales -và- e-France | ||
1.624.25Tài | 2.134.25Xỉu | 16 |
3/24 17:45 e-Belgium -và- e-Finland | ||
1.933.25Tài | 1.813.25Xỉu | 16 |
3/24 17:45 e-Belgium -và- e-Finland | ||
1.663.00Tài | 2.083.00Xỉu | 16 |
3/24 17:45 e-Belgium -và- e-Finland | ||
2.133.50Tài | 1.623.50Xỉu | 16 |
3/24 18:00 e-England -và- e-Hungary | ||
1.923.50Tài | 1.823.50Xỉu | 16 |
3/24 18:00 e-England -và- e-Hungary | ||
1.693.25Tài | 2.053.25Xỉu | 16 |
3/24 18:00 e-England -và- e-Hungary | ||
2.133.75Tài | 1.623.75Xỉu | 16 |
3/24 18:00 e-Croatia -và- e-Portugal | ||
1.833.50Tài | 1.913.50Xỉu | 16 |
3/24 18:00 e-Croatia -và- e-Portugal | ||
2.043.75Tài | 1.703.75Xỉu | 16 |
3/24 18:00 e-Croatia -và- e-Portugal | ||
1.623.25Tài | 2.133.25Xỉu | 16 |
3/24 18:15 e-Wales -và- e-Germany | ||
1.903.75Tài | 1.843.75Xỉu | 16 |
3/24 18:15 e-Wales -và- e-Germany | ||
1.703.50Tài | 2.043.50Xỉu | 16 |
3/24 18:15 e-Wales -và- e-Germany | ||
2.144.00Tài | 1.614.00Xỉu | 16 |
3/24 18:15 e-Argentina -và- e-Poland | ||
1.793.75Tài | 1.953.75Xỉu | 16 |
3/24 18:15 e-Argentina -và- e-Poland | ||
2.034.00Tài | 1.714.00Xỉu | 16 |
3/24 18:15 e-Argentina -và- e-Poland | ||
1.623.50Tài | 2.133.50Xỉu | 16 |
3/24 18:30 e-Netherlands -và- e-Spain | ||
1.964.00Tài | 1.784.00Xỉu | 16 |
3/24 18:30 e-Netherlands -và- e-Spain | ||
1.733.75Tài | 2.013.75Xỉu | 16 |
3/24 18:30 e-Netherlands -và- e-Spain | ||
2.164.25Tài | 1.604.25Xỉu | 16 |
3/24 18:30 e-Italy -và- e-England | ||
1.974.00Tài | 1.774.00Xỉu | 16 |
3/24 18:30 e-Italy -và- e-England | ||
1.743.75Tài | 2.003.75Xỉu | 16 |
3/24 18:30 e-Italy -và- e-England | ||
2.174.25Tài | 1.594.25Xỉu | 16 |
3/24 18:45 e-Finland -và- e-Croatia | ||
1.862.75Tài | 1.882.75Xỉu | 16 |
3/24 18:45 e-Finland -và- e-Croatia | ||
1.662.50Tài | 2.082.50Xỉu | 16 |
3/24 18:45 e-Finland -và- e-Croatia | ||
2.163.00Tài | 1.603.00Xỉu | 16 |
3/24 18:45 e-Denmark -và- e-Belgium | ||
1.854.00Tài | 1.894.00Xỉu | 16 |
3/24 18:45 e-Denmark -và- e-Belgium | ||
2.074.25Tài | 1.674.25Xỉu | 16 |
3/24 18:45 e-Denmark -và- e-Belgium | ||
1.663.75Tài | 2.083.75Xỉu | 16 |
3/24 19:00 e-Argentina -và- e-Portugal | ||
1.813.50Tài | 1.933.50Xỉu | 16 |
3/24 19:00 e-Argentina -và- e-Portugal | ||
2.023.75Tài | 1.723.75Xỉu | 16 |
3/24 19:00 e-Argentina -và- e-Portugal | ||
1.603.25Tài | 2.163.25Xỉu | 16 |
3/24 19:00 e-Netherlands -và- e-France | ||
