Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
3/21 08:45 | 1.62Brazil | 3.75Hòa | 5.60Colombia | 22 | |
3/21 09:30 | 1.43Peru | 4.12Hòa | 8.20Bolivia | 22 |
3/21 **:** | 3.10Canada (n) | 3.16Hòa | 2.36Mexico | 18 |
3/21 08:00 | 2.86Union de Santa Fe | 2.98Hòa | 2.52Racing Club de Avellaneda | 18 |
3/21 09:00 | 2.70Correcaminos UAT | 3.31Hòa | 2.22Venados FC | 14 |
3/21 08:00 | 3.36Vargas Torres (n) | 3.09Hòa | 2.00Guayaquil City FC | 14 |
3/21 07:45 | 1.77e-Belgium | 3.72Hòa | 3.16e-Wales | 16 | |
3/21 07:45 | 1.30e-Germany | 4.56Hòa | 6.00e-Finland | 16 | |
3/21 08:00 | 4.25e-Hungary | 3.44Hòa | 1.60e-Poland | 16 | |
3/21 08:15 | 3.92e-Italy | 4.10Hòa | 1.53e-Netherlands | 16 | |
3/21 08:15 | 2.50e-England | 3.61Hòa | 2.11e-Belgium | 16 | |
3/21 09:00 | 1.84e-Portugal | 3.88Hòa | 2.86e-Spain | 16 | |
3/21 09:00 | 1.45e-Argentina | 4.10Hòa | 4.52e-Wales | 16 | |
3/21 09:15 | 2.12e-Croatia | 3.11Hòa | 2.79e-Netherlands | 16 | |
3/21 09:15 | 2.06e-Italy | 3.38Hòa | 2.70e-Poland | 16 | |
3/21 09:30 | 1.74e-Denmark | 3.54Hòa | 3.41e-Hungary | 16 | |
3/21 09:30 | 1.29e-Spain | 4.73Hòa | 6.00e-Finland | 16 | |
3/21 10:00 | 3.22e-Germany | 3.91Hòa | 1.71e-Belgium | 16 | |
3/21 10:00 | 1.76e-France | 3.78Hòa | 3.14e-Portugal | 16 |
3/21 08:45 | 2.35Brazil | 2.12Hòa | 5.40Colombia | 22 | |
3/21 09:30 | 2.01Peru | 2.21Hòa | 7.50Bolivia | 22 |
3/21 **:** | 3.82Canada (n) | 2.08Hòa | 2.94Mexico | 18 |
3/21 08:00 | 3.40Union de Santa Fe | 1.92Hòa | 3.24Racing Club de Avellaneda | 18 |
3/21 09:00 | 3.19Correcaminos UAT | 2.24Hòa | 2.76Venados FC | 14 |
3/21 08:00 | 4.18Vargas Torres (n) | 2.06Hòa | 2.51Guayaquil City FC | 14 |
3/21 08:45 | 1.79-0.75Brazil | 2.12+0.75Colombia | 22 | |
3/21 08:45 | 2.14-1.00Brazil | 1.77+1.00Colombia | 22 | |
3/21 08:45 | 1.61-0.50Brazil | 2.40+0.50Colombia | 22 | |
3/21 08:45 | 2.49-1.25Brazil | 1.57+1.25Colombia | 22 | |
3/21 09:30 | 2.12-1.25Peru | 1.79+1.25Bolivia | 22 | |
3/21 09:30 | 1.78-1.00Peru | 2.13+1.00Bolivia | 22 | |
3/21 09:30 | 2.47-1.50Peru | 1.58+1.50Bolivia | 22 | |
3/21 09:30 | 1.56-0.75Peru | 2.51+0.75Bolivia | 22 |
3/21 **:** | 1.86+0.25Canada (n) | 2.04-0.25Mexico | 18 | |
3/21 **:** | 2.280.00Canada (n) | 1.680.00Mexico | 18 | |
3/21 **:** | 1.64+0.50Canada (n) | 2.35-0.50Mexico | 18 |
3/21 09:00 | 1.82+0.25Correcaminos UAT | 2.00-0.25Venados FC | 14 | |
3/21 09:00 | 2.090.00Correcaminos UAT | 1.730.00Venados FC | 14 | |
3/21 11:00 | 1.95-0.50Leones Negros | 1.83+0.50Atletico Morelia | 5 |
3/21 08:00 | 1.83+0.50Vargas Torres (n) | 1.99-0.50Guayaquil City FC | 14 | |
3/21 08:00 | 2.12+0.25Vargas Torres (n) | 1.71-0.25Guayaquil City FC | 14 |
3/21 09:00 | 1.97-1.75Pachuca (w) | 1.81+1.75Toluca (w) | 10 |
3/21 08:45 | 1.82-0.25Brazil | 2.06+0.25Colombia | 22 | |
3/21 08:45 | 2.33-0.50Brazil | 1.63+0.50Colombia | 22 | |
3/21 08:45 | 1.310.00Brazil | 3.320.00Colombia | 22 | |
3/21 09:30 | 2.02-0.50Peru | 1.86+0.50Bolivia | 22 | |
3/21 09:30 | 1.61-0.25Peru | 2.36+0.25Bolivia | 22 | |
3/21 09:30 | 2.49-0.75Peru | 1.55+0.75Bolivia | 22 |
3/21 **:** | 2.230.00Canada (n) | 1.690.00Mexico | 18 | |
3/21 **:** | 1.62+0.25Canada (n) | 2.35-0.25Mexico | 18 |
3/21 08:00 | 1.980.00Union de Santa Fe | 1.880.00Racing Club de Avellaneda | 18 | |
3/21 08:00 | 1.51+0.25Union de Santa Fe | 2.53-0.25Racing Club de Avellaneda | 18 |
3/21 09:00 | 2.060.00Correcaminos UAT | 1.760.00Venados FC | 14 | |
3/21 11:00 | 2.07-0.25Leones Negros | 1.71+0.25Atletico Morelia | 5 |
3/21 08:00 | 1.76+0.25Vargas Torres (n) | 2.06-0.25Guayaquil City FC | 14 |
3/21 09:00 | 1.90-0.75Pachuca (w) | 1.88+0.75Toluca (w) | 10 |
3/21 08:45 Brazil -và- Colombia | ||
---|---|---|
1.882.25Tài | 2.002.25Xỉu | 22 |
3/21 08:45 Brazil -và- Colombia | ||
2.172.50Tài | 1.732.50Xỉu | 22 |
3/21 08:45 Brazil -và- Colombia | ||
1.592.00Tài | 2.402.00Xỉu | 22 |
3/21 08:45 Brazil -và- Colombia | ||
2.512.75Tài | 1.542.75Xỉu | 22 |
3/21 09:30 Peru -và- Bolivia | ||
1.992.25Tài | 1.892.25Xỉu | 22 |
3/21 09:30 Peru -và- Bolivia | ||
2.282.50Tài | 1.662.50Xỉu | 22 |
3/21 09:30 Peru -và- Bolivia | ||
1.642.00Tài | 2.312.00Xỉu | 22 |
3/21 09:30 Peru -và- Bolivia | ||
1.491.75Tài | 2.631.75Xỉu | 22 |
3/21 **:** Canada (n) -và- Mexico | ||
---|---|---|
2.082.25Tài | 1.802.25Xỉu | 18 |
3/21 **:** Canada (n) -và- Mexico | ||
1.742.00Tài | 2.162.00Xỉu | 18 |
3/21 **:** Canada (n) -và- Mexico | ||
2.402.50Tài | 1.592.50Xỉu | 18 |
3/21 08:00 Union de Santa Fe -và- Racing Club de Avellaneda | ||
---|---|---|
1.942.00Tài | 1.942.00Xỉu | 18 |
3/21 08:00 Union de Santa Fe -và- Racing Club de Avellaneda | ||
2.232.25Tài | 1.692.25Xỉu | 18 |
3/21 08:00 Union de Santa Fe -và- Racing Club de Avellaneda | ||
1.671.75Tài | 2.261.75Xỉu | 18 |
3/21 09:00 Correcaminos UAT -và- Venados FC | ||
---|---|---|
1.772.75Tài | 2.032.75Xỉu | 14 |
3/21 09:00 Correcaminos UAT -và- Venados FC | ||
2.093.00Tài | 1.713.00Xỉu | 14 |
3/21 11:00 Leones Negros -và- Atletico Morelia | ||
1.902.50Tài | 1.882.50Xỉu | 5 |
3/21 08:00 Vargas Torres (n) -và- Guayaquil City FC | ||
---|---|---|
1.782.25Tài | 2.022.25Xỉu | 14 |
3/21 08:00 Vargas Torres (n) -và- Guayaquil City FC | ||
2.042.50Tài | 1.762.50Xỉu | 14 |
3/21 09:00 Pachuca (w) -và- Toluca (w) | ||
---|---|---|
1.733.50Tài | 2.053.50Xỉu | 10 |
3/21 07:45 e-Belgium -và- e-Wales | ||
---|---|---|
1.903.75Tài | 1.843.75Xỉu | 16 |
3/21 07:45 e-Belgium -và- e-Wales | ||
1.703.50Tài | 2.043.50Xỉu | 16 |
3/21 07:45 e-Belgium -và- e-Wales | ||
2.144.00Tài | 1.614.00Xỉu | 16 |
3/21 07:45 e-Germany -và- e-Finland | ||
1.793.00Tài | 1.953.00Xỉu | 16 |
3/21 07:45 e-Germany -và- e-Finland | ||
2.043.25Tài | 1.703.25Xỉu | 16 |
3/21 07:45 e-Germany -và- e-Finland | ||
1.572.75Tài | 2.202.75Xỉu | 16 |
3/21 08:00 e-Hungary -và- e-Poland | ||
1.942.75Tài | 1.802.75Xỉu | 16 |
3/21 08:00 e-Hungary -và- e-Poland | ||
1.712.50Tài | 2.032.50Xỉu | 16 |
3/21 08:00 e-Hungary -và- e-Poland | ||
2.253.00Tài | 1.543.00Xỉu | 16 |
3/21 08:15 e-Italy -và- e-Netherlands | ||
1.853.75Tài | 1.893.75Xỉu | 16 |
3/21 08:15 e-Italy -và- e-Netherlands | ||
1.683.50Tài | 2.063.50Xỉu | 16 |
3/21 08:15 e-Italy -và- e-Netherlands | ||
2.094.00Tài | 1.654.00Xỉu | 16 |
3/21 08:15 e-England -và- e-Belgium | ||
1.843.75Tài | 1.903.75Xỉu | 16 |
3/21 08:15 e-England -và- e-Belgium | ||
2.084.00Tài | 1.664.00Xỉu | 16 |
3/21 08:15 e-England -và- e-Belgium | ||
1.663.50Tài | 2.083.50Xỉu | 16 |
3/21 09:00 e-Portugal -và- e-Spain | ||
1.844.25Tài | 1.904.25Xỉu | 16 |
3/21 09:00 e-Portugal -và- e-Spain | ||
2.044.50Tài | 1.704.50Xỉu | 16 |
3/21 09:00 e-Portugal -và- e-Spain | ||
1.634.00Tài | 2.124.00Xỉu | 16 |
3/21 09:00 e-Argentina -và- e-Wales | ||
1.943.50Tài | 1.803.50Xỉu | 16 |
3/21 09:00 e-Argentina -và- e-Wales | ||
1.713.25Tài | 2.033.25Xỉu | 16 |
3/21 09:00 e-Argentina -và- e-Wales | ||
2.163.75Tài | 1.603.75Xỉu | 16 |
3/21 09:15 e-Croatia -và- e-Netherlands | ||
1.922.75Tài | 1.822.75Xỉu | 16 |
3/21 09:15 e-Croatia -và- e-Netherlands | ||
1.702.50Tài | 2.042.50Xỉu | 16 |
3/21 09:15 e-Croatia -và- e-Netherlands | ||
2.213.00Tài | 1.563.00Xỉu | 16 |
3/21 09:15 e-Italy -và- e-Poland | ||
1.883.25Tài | 1.863.25Xỉu | 16 |
3/21 09:15 e-Italy -và- e-Poland | ||
2.083.50Tài | 1.663.50Xỉu | 16 |
3/21 09:15 e-Italy -và- e-Poland | ||
1.613.00Tài | 2.143.00Xỉu | 16 |
3/21 09:30 e-Denmark -và- e-Hungary | ||
1.903.25Tài | 1.843.25Xỉu | 16 |
3/21 09:30 e-Denmark -và- e-Hungary | ||
2.113.50Tài | 1.643.50Xỉu | 16 |
3/21 09:30 e-Denmark -và- e-Hungary | ||
1.633.00Tài | 2.123.00Xỉu | 16 |
3/21 09:30 e-Spain -và- e-Finland | ||
1.833.25Tài | 1.913.25Xỉu | 16 |
3/21 09:30 e-Spain -và- e-Finland | ||
2.053.50Tài | 1.693.50Xỉu | 16 |
3/21 09:30 e-Spain -và- e-Finland | ||
1.583.00Tài | 2.193.00Xỉu | 16 |
3/21 10:00 e-Germany -và- e-Belgium | ||
1.814.00Tài | 1.934.00Xỉu | 16 |
3/21 10:00 e-Germany -và- e-Belgium | ||
2.034.25Tài | 1.714.25Xỉu | 16 |
3/21 10:00 e-Germany -và- e-Belgium | ||
1.623.75Tài | 2.133.75Xỉu | 16 |
3/21 10:00 e-France -và- e-Portugal | ||
1.783.75Tài | 1.963.75Xỉu | 16 |
3/21 10:00 e-France -và- e-Portugal | ||
2.024.00Tài | 1.724.00Xỉu | 16 |
3/21 10:00 e-France -và- e-Portugal | ||
1.623.50Tài | 2.133.50Xỉu | 16 |
3/21 07:30 e-Borussia Dortmund -và- e-Everton | ||
---|---|---|
1.763.00Tài | 1.983.00Xỉu | 16 |
3/21 07:30 e-Borussia Dortmund -và- e-Everton | ||
2.023.25Tài | 1.723.25Xỉu | 16 |
3/21 07:30 e-Borussia Dortmund -và- e-Everton | ||
2.233.50Tài | 1.553.50Xỉu | 16 |
3/21 08:00 e-Bayer Leverkusen -và- e-Tottenham Hotspur | ||
1.793.00Tài | 1.953.00Xỉu | 16 |
3/21 08:00 e-Bayer Leverkusen -và- e-Tottenham Hotspur | ||
2.053.25Tài | 1.693.25Xỉu | 16 |
3/21 08:00 e-Bayer Leverkusen -và- e-Tottenham Hotspur | ||
1.582.75Tài | 2.192.75Xỉu | 16 |
3/21 09:00 e-Lille -và- e-Atletico Madrid | ||
1.853.75Tài | 1.893.75Xỉu | 16 |
3/21 09:00 e-Lille -và- e-Atletico Madrid | ||
1.673.50Tài | 2.073.50Xỉu | 16 |
3/21 09:00 e-Lille -và- e-Atletico Madrid | ||
2.094.00Tài | 1.654.00Xỉu | 16 |
3/21 09:15 e-Inter Milan -và- e-AS Monaco | ||
1.813.75Tài | 1.933.75Xỉu | 16 |
3/21 09:15 e-Inter Milan -và- e-AS Monaco | ||
2.054.00Tài | 1.694.00Xỉu | 16 |
3/21 09:15 e-Inter Milan -và- e-AS Monaco | ||
1.643.50Tài | 2.113.50Xỉu | 16 |
3/21 10:00 e-Napoli -và- e-Bayern Munchen | ||
1.963.50Tài | 1.783.50Xỉu | 16 |
3/21 10:00 e-Napoli -và- e-Bayern Munchen | ||
1.733.25Tài | 2.013.25Xỉu | 16 |
3/21 10:00 e-Napoli -và- e-Bayern Munchen | ||
2.173.75Tài | 1.593.75Xỉu | 16 |
3/21 08:45 Brazil -và- Colombia | ||
---|---|---|
2.161.00Tài | 1.741.00Xỉu | 22 |
3/21 08:45 Brazil -và- Colombia | ||
1.700.75Tài | 2.210.75Xỉu | 22 |
3/21 08:45 Brazil -và- Colombia | ||
1.510.50Tài | 2.580.50Xỉu | 22 |
3/21 09:30 Peru -và- Bolivia | ||
2.201.00Tài | 1.711.00Xỉu | 22 |
3/21 09:30 Peru -và- Bolivia | ||
1.690.75Tài | 2.230.75Xỉu | 22 |
3/21 09:30 Peru -và- Bolivia | ||
2.631.25Tài | 1.491.25Xỉu | 22 |
3/21 **:** Canada (n) -và- Mexico | ||
---|---|---|
2.161.00Tài | 1.741.00Xỉu | 18 |
3/21 **:** Canada (n) -và- Mexico | ||
1.740.75Tài | 2.160.75Xỉu | 18 |
3/21 08:00 Union de Santa Fe -và- Racing Club de Avellaneda | ||
---|---|---|
1.870.75Tài | 1.990.75Xỉu | 18 |
3/21 08:00 Union de Santa Fe -và- Racing Club de Avellaneda | ||
2.401.00Tài | 1.571.00Xỉu | 18 |
3/21 09:00 Correcaminos UAT -và- Venados FC | ||
---|---|---|
2.121.25Tài | 1.691.25Xỉu | 14 |
3/21 11:00 Leones Negros -và- Atletico Morelia | ||
1.731.00Tài | 2.051.00Xỉu | 5 |
3/21 08:00 Vargas Torres (n) -và- Guayaquil City FC | ||
---|---|---|
2.061.00Tài | 1.741.00Xỉu | 14 |
3/21 09:00 Pachuca (w) -và- Toluca (w) | ||
---|---|---|
1.841.50Tài | 1.941.50Xỉu | 10 |
3/21 07:45 e-Belgium -và- e-Wales | ||
---|---|---|
2.001.75Tài | 1.741.75Xỉu | 16 |
3/21 07:45 e-Belgium -và- e-Wales | ||
1.721.50Tài | 2.021.50Xỉu | 16 |
3/21 07:45 e-Belgium -và- e-Wales | ||
2.442.00Tài | 1.432.00Xỉu | 16 |
3/21 07:45 e-Germany -và- e-Finland | ||
1.801.25Tài | 1.941.25Xỉu | 16 |
3/21 07:45 e-Germany -và- e-Finland | ||
2.161.50Tài | 1.601.50Xỉu | 16 |
3/21 07:45 e-Germany -và- e-Finland | ||
2.581.75Tài | 1.371.75Xỉu | 16 |
3/21 08:00 e-Hungary -và- e-Poland | ||
2.081.25Tài | 1.661.25Xỉu | 16 |
3/21 08:00 e-Hungary -và- e-Poland | ||
1.621.00Tài | 2.131.00Xỉu | 16 |
3/21 08:00 e-Hungary -và- e-Poland | ||
2.471.50Tài | 1.421.50Xỉu | 16 |
3/21 08:15 e-Italy -và- e-Netherlands | ||
1.791.75Tài | 1.951.75Xỉu | 16 |
3/21 08:15 e-Italy -và- e-Netherlands | ||
2.142.00Tài | 1.612.00Xỉu | 16 |
3/21 08:15 e-Italy -và- e-Netherlands | ||
1.561.50Tài | 2.211.50Xỉu | 16 |
3/21 08:15 e-England -và- e-Belgium | ||
1.841.75Tài | 1.901.75Xỉu | 16 |
3/21 08:15 e-England -và- e-Belgium | ||
1.601.50Tài | 2.161.50Xỉu | 16 |
3/21 08:15 e-England -và- e-Belgium | ||
2.212.00Tài | 1.562.00Xỉu | 16 |
3/21 09:00 e-Portugal -và- e-Spain | ||
1.741.75Tài | 2.001.75Xỉu | 16 |
3/21 09:00 e-Portugal -và- e-Spain | ||
2.082.00Tài | 1.662.00Xỉu | 16 |
3/21 09:00 e-Portugal -và- e-Spain | ||
1.531.50Tài | 2.261.50Xỉu | 16 |
3/21 09:00 e-Argentina -và- e-Wales | ||
2.001.50Tài | 1.741.50Xỉu | 16 |
3/21 09:00 e-Argentina -và- e-Wales | ||
1.651.25Tài | 2.091.25Xỉu | 16 |
3/21 09:00 e-Argentina -và- e-Wales | ||
2.351.75Tài | 1.481.75Xỉu | 16 |
3/21 09:15 e-Croatia -và- e-Netherlands | ||
2.111.25Tài | 1.641.25Xỉu | 16 |
3/21 09:15 e-Croatia -và- e-Netherlands | ||
1.641.00Tài | 2.111.00Xỉu | 16 |
3/21 09:15 e-Croatia -và- e-Netherlands | ||
2.511.50Tài | 1.401.50Xỉu | 16 |
3/21 09:15 e-Italy -và- e-Poland | ||
1.751.25Tài | 1.991.25Xỉu | 16 |
3/21 09:15 e-Italy -và- e-Poland | ||
2.111.50Tài | 1.641.50Xỉu | 16 |
3/21 09:15 e-Italy -và- e-Poland | ||
2.511.75Tài | 1.401.75Xỉu | 16 |
3/21 09:30 e-Denmark -và- e-Hungary | ||
1.771.25Tài | 1.971.25Xỉu | 16 |
3/21 09:30 e-Denmark -và- e-Hungary | ||
2.121.50Tài | 1.631.50Xỉu | 16 |
3/21 09:30 e-Denmark -và- e-Hungary | ||
2.531.75Tài | 1.391.75Xỉu | 16 |
3/21 09:30 e-Spain -và- e-Finland | ||
1.981.50Tài | 1.761.50Xỉu | 16 |
3/21 09:30 e-Spain -và- e-Finland | ||
1.631.25Tài | 2.121.25Xỉu | 16 |
3/21 09:30 e-Spain -và- e-Finland | ||
2.311.75Tài | 1.501.75Xỉu | 16 |
3/21 10:00 e-Germany -và- e-Belgium | ||
1.871.75Tài | 1.871.75Xỉu | 16 |
3/21 10:00 e-Germany -và- e-Belgium | ||
1.621.50Tài | 2.131.50Xỉu | 16 |
3/21 10:00 e-Germany -và- e-Belgium | ||
2.252.00Tài | 1.542.00Xỉu | 16 |
3/21 10:00 e-France -và- e-Portugal | ||
1.771.50Tài | 1.971.50Xỉu | 16 |
3/21 10:00 e-France -và- e-Portugal | ||
2.051.75Tài | 1.691.75Xỉu | 16 |
3/21 10:00 e-France -và- e-Portugal | ||
1.461.25Tài | 2.381.25Xỉu | 16 |
3/21 07:30 e-Borussia Dortmund -và- e-Everton | ||
---|---|---|
1.811.25Tài | 1.931.25Xỉu | 16 |
3/21 07:30 e-Borussia Dortmund -và- e-Everton | ||
2.161.50Tài | 1.601.50Xỉu | 16 |
3/21 07:30 e-Borussia Dortmund -và- e-Everton | ||
1.391.00Tài | 2.531.00Xỉu | 16 |
3/21 08:00 e-Bayer Leverkusen -và- e-Tottenham Hotspur | ||
1.831.25Tài | 1.911.25Xỉu | 16 |
3/21 08:00 e-Bayer Leverkusen -và- e-Tottenham Hotspur | ||
2.191.50Tài | 1.581.50Xỉu | 16 |
3/21 08:00 e-Bayer Leverkusen -và- e-Tottenham Hotspur | ||
1.401.00Tài | 2.511.00Xỉu | 16 |
3/21 09:00 e-Lille -và- e-Atletico Madrid | ||
1.881.75Tài | 1.861.75Xỉu | 16 |
3/21 09:00 e-Lille -và- e-Atletico Madrid | ||
1.621.50Tài | 2.131.50Xỉu | 16 |
3/21 09:00 e-Lille -và- e-Atletico Madrid | ||
2.262.00Tài | 1.532.00Xỉu | 16 |
3/21 09:15 e-Inter Milan -và- e-AS Monaco | ||
1.751.50Tài | 1.991.50Xỉu | 16 |
3/21 09:15 e-Inter Milan -và- e-AS Monaco | ||
2.041.75Tài | 1.701.75Xỉu | 16 |
3/21 09:15 e-Inter Milan -và- e-AS Monaco | ||
1.451.25Tài | 2.401.25Xỉu | 16 |
3/21 10:00 e-Napoli -và- e-Bayern Munchen | ||
1.921.50Tài | 1.821.50Xỉu | 16 |
3/21 10:00 e-Napoli -và- e-Bayern Munchen | ||
1.581.25Tài | 2.191.25Xỉu | 16 |
3/21 10:00 e-Napoli -và- e-Bayern Munchen | ||
2.231.75Tài | 1.551.75Xỉu | 16 |
3/21 08:45 Brazil -và- Colombia | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 22 |
3/21 09:30 Peru -và- Bolivia | ||
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 22 |
3/21 **:** Canada (n) -và- Mexico | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 18 |
3/21 08:00 Union de Santa Fe -và- Racing Club de Avellaneda | ||
---|---|---|
1.98Lẻ | 1.90Chẵn | 18 |
3/21 09:00 Correcaminos UAT -và- Venados FC | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
3/21 11:00 Leones Negros -và- Atletico Morelia | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 5 |
3/21 08:00 Vargas Torres (n) -và- Guayaquil City FC | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
3/21 09:00 Pachuca (w) -và- Toluca (w) | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 10 |
3/21 07:45 e-Belgium -và- e-Wales | ||
---|---|---|
1.87Lẻ | 1.87Chẵn | 16 |
3/21 07:45 e-Germany -và- e-Finland | ||
1.87Lẻ | 1.87Chẵn | 16 |
3/21 08:00 e-Hungary -và- e-Poland | ||
1.88Lẻ | 1.86Chẵn | 16 |
3/21 08:15 e-Italy -và- e-Netherlands | ||
1.87Lẻ | 1.87Chẵn | 16 |
3/21 08:15 e-England -và- e-Belgium | ||
1.88Lẻ | 1.86Chẵn | 16 |
3/21 09:00 e-Portugal -và- e-Spain | ||
1.87Lẻ | 1.87Chẵn | 16 |
3/21 09:00 e-Argentina -và- e-Wales | ||
1.87Lẻ | 1.87Chẵn | 16 |
3/21 09:15 e-Croatia -và- e-Netherlands | ||
1.89Lẻ | 1.85Chẵn | 16 |
3/21 09:15 e-Italy -và- e-Poland | ||
1.88Lẻ | 1.86Chẵn | 16 |
3/21 09:30 e-Denmark -và- e-Hungary | ||
1.87Lẻ | 1.87Chẵn | 16 |
3/21 09:30 e-Spain -và- e-Finland | ||
1.87Lẻ | 1.87Chẵn | 16 |
3/21 10:00 e-Germany -và- e-Belgium | ||
1.87Lẻ | 1.87Chẵn | 16 |
3/21 10:00 e-France -và- e-Portugal | ||
1.87Lẻ | 1.87Chẵn | 16 |
3/21 07:30 e-Borussia Dortmund -và- e-Everton | ||
---|---|---|
1.87Lẻ | 1.87Chẵn | 16 |
3/21 08:00 e-Bayer Leverkusen -và- e-Tottenham Hotspur | ||
1.88Lẻ | 1.86Chẵn | 16 |
3/21 09:00 e-Lille -và- e-Atletico Madrid | ||
1.87Lẻ | 1.87Chẵn | 16 |
3/21 09:15 e-Inter Milan -và- e-AS Monaco | ||
1.87Lẻ | 1.87Chẵn | 16 |
3/21 10:00 e-Napoli -và- e-Bayern Munchen | ||
1.87Lẻ | 1.87Chẵn | 16 |
3/21 08:45 Brazil -và- Colombia | ||||
---|---|---|---|---|
2.740 - 1 | 1.972 - 3 | 3.824 - 6 | 50.007 & Trên | 22 |
3/21 09:30 Peru -và- Bolivia | ||||
2.850 - 1 | 1.902 - 3 | 3.854 - 6 | 50.007 & Trên | 22 |
3/21 **:** Canada (n) -và- Mexico | ||||
---|---|---|---|---|
2.490 - 1 | 1.982 - 3 | 4.284 - 6 | 50.007 & Trên | 18 |
3/21 08:00 Union de Santa Fe -và- Racing Club de Avellaneda | ||||
---|---|---|---|---|
2.530 - 1 | 1.912 - 3 | 4.464 - 6 | 50.007 & Trên | 18 |
3/21 09:00 Correcaminos UAT -và- Venados FC | ||||
---|---|---|---|---|
3.620 - 1 | 1.982 - 3 | 2.674 - 6 | 20.007 & Trên | 14 |
3/21 08:00 Vargas Torres (n) -và- Guayaquil City FC | ||||
---|---|---|---|---|
2.620 - 1 | 1.852 - 3 | 3.244 - 6 | 46.007 & Trên | 14 |
3/21 09:00 Pachuca (w) -và- Toluca (w) | ||||
---|---|---|---|---|
5.900 - 1 | 2.412 - 3 | 1.974 - 6 | 6.107 & Trên | 10 |
3/21 07:45 e-Belgium -và- e-Wales | ||||
---|---|---|---|---|
6.200 - 1 | 2.452 - 3 | 2.044 - 6 | 6.907 & Trên | 16 |
3/21 07:45 e-Germany -và- e-Finland | ||||
4.300 - 1 | 2.082 - 3 | 2.394 - 6 | 14.507 & Trên | 16 |
3/21 08:00 e-Hungary -và- e-Poland | ||||
3.260 - 1 | 1.942 - 3 | 2.904 - 6 | 25.007 & Trên | 16 |
3/21 08:15 e-Italy -và- e-Netherlands | ||||
6.400 - 1 | 2.492 - 3 | 2.024 - 6 | 6.607 & Trên | 16 |
3/21 08:15 e-England -và- e-Belgium | ||||
6.500 - 1 | 2.502 - 3 | 2.014 - 6 | 6.607 & Trên | 16 |
3/21 09:00 e-Portugal -và- e-Spain | ||||
8.400 - 1 | 2.962 - 3 | 1.874 - 6 | 4.777 & Trên | 16 |
3/21 09:00 e-Argentina -và- e-Wales | ||||
5.300 - 1 | 2.272 - 3 | 2.204 - 6 | 8.407 & Trên | 16 |
3/21 09:15 e-Croatia -và- e-Netherlands | ||||
3.310 - 1 | 1.952 - 3 | 2.874 - 6 | 25.007 & Trên | 16 |
3/21 09:15 e-Italy -và- e-Poland | ||||
4.810 - 1 | 2.182 - 3 | 2.334 - 6 | 9.407 & Trên | 16 |
3/21 09:30 e-Denmark -và- e-Hungary | ||||
4.740 - 1 | 2.172 - 3 | 2.354 - 6 | 9.607 & Trên | 16 |
3/21 09:30 e-Spain -và- e-Finland | ||||
5.100 - 1 | 2.222 - 3 | 2.254 - 6 | 9.007 & Trên | 16 |
3/21 10:00 e-Germany -và- e-Belgium | ||||
7.500 - 1 | 2.742 - 3 | 1.924 - 6 | 5.507 & Trên | 16 |
3/21 10:00 e-France -và- e-Portugal | ||||
6.700 - 1 | 2.562 - 3 | 1.984 - 6 | 6.207 & Trên | 16 |
3/21 07:30 e-Borussia Dortmund -và- e-Everton | ||||
---|---|---|---|---|
4.240 - 1 | 2.072 - 3 | 2.414 - 6 | 14.507 & Trên | 16 |
3/21 08:00 e-Bayer Leverkusen -và- e-Tottenham Hotspur | ||||
4.170 - 1 | 2.062 - 3 | 2.434 - 6 | 15.007 & Trên | 16 |
3/21 09:00 e-Lille -và- e-Atletico Madrid | ||||
6.400 - 1 | 2.492 - 3 | 2.024 - 6 | 6.607 & Trên | 16 |
3/21 09:15 e-Inter Milan -và- e-AS Monaco | ||||
6.600 - 1 | 2.532 - 3 | 2.004 - 6 | 6.407 & Trên | 16 |
3/21 10:00 e-Napoli -và- e-Bayern Munchen | ||||
5.200 - 1 | 2.252 - 3 | 2.224 - 6 | 8.607 & Trên | 16 |
3/21 08:00 Union de Santa Fe -và- Racing Club de Avellaneda | ||
---|---|---|
Union de Santa Fe | Hòa | Racing Club de Avellaneda |
