Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
3/21 07:00 | 1.84Paraguay | 3.21Hòa | 4.79Chile | 22 | |
3/21 08:45 | 1.64Brazil | 3.63Hòa | 5.60Colombia | 22 | |
3/21 09:30 | 1.43Peru | 4.15Hòa | 8.20Bolivia | 22 |
3/21 **:** | 1.46Mỹ | 4.33Hòa | 6.80Panama | 18 | |
3/21 **:** | 3.13Canada (n) | 3.16Hòa | 2.35Mexico | 18 |
3/21 08:00 | 2.88Union de Santa Fe | 3.00Hòa | 2.49Racing Club de Avellaneda | 18 |
3/21 09:00 | 2.70Correcaminos UAT | 3.31Hòa | 2.22Venados FC | 14 |
3/21 07:00 | 1.59Penarol Montevideo | 3.45Hòa | 4.94Liverpool Montevideo | 14 |
3/21 08:00 | 3.40Vargas Torres (n) | 2.97Hòa | 2.04Guayaquil City FC | 14 |
3/21 06:15 | 1.99e-Croatia | 3.55Hòa | 2.72e-Wales | 16 | |
3/21 06:15 | 5.80e-Hungary | 4.45Hòa | 1.32e-France | 16 | |
3/21 06:30 | 2.85e-Argentina | 3.65Hòa | 1.90e-Poland | 16 | |
3/21 06:30 | 2.00e-Belgium | 3.63Hòa | 2.66e-Portugal | 16 | |
3/21 06:45 | 2.38e-Germany | 3.92Hòa | 2.09e-Spain | 16 | |
3/21 06:45 | 2.87e-Finland | 3.28Hòa | 2.01e-Wales | 16 | |
3/21 07:00 | 2.68e-Poland | 3.25Hòa | 2.12e-Croatia | 16 | |
3/21 07:00 | 2.54e-Argentina | 3.56Hòa | 2.09e-England | 16 | |
3/21 07:15 | 1.33e-France | 4.95Hòa | 4.97e-Italy | 16 | |
3/21 07:15 | 3.28e-Spain | 4.05Hòa | 1.67e-Portugal | 16 | |
3/21 07:45 | 1.77e-Belgium | 3.72Hòa | 3.16e-Wales | 16 | |
3/21 07:45 | 1.30e-Germany | 4.56Hòa | 6.00e-Finland | 16 | |
3/21 08:00 | 4.25e-Hungary | 3.44Hòa | 1.60e-Poland | 16 | |
3/21 08:15 | 3.92e-Italy | 4.10Hòa | 1.53e-Netherlands | 16 | |
3/21 08:15 | 2.50e-England | 3.61Hòa | 2.11e-Belgium | 16 | |
3/21 09:00 | 1.84e-Portugal | 3.88Hòa | 2.86e-Spain | 16 | |
3/21 09:00 | 1.45e-Argentina | 4.10Hòa | 4.52e-Wales | 16 |
3/21 07:00 | 2.58Paraguay | 1.95Hòa | 5.40Chile | 22 | |
3/21 08:45 | 2.42Brazil | 2.06Hòa | 5.40Colombia | 22 | |
3/21 09:30 | 2.01Peru | 2.21Hòa | 7.50Bolivia | 22 |
3/21 **:** | 2.02Mỹ | 2.40Hòa | 5.80Panama | 18 | |
3/21 **:** | 3.80Canada (n) | 2.10Hòa | 2.92Mexico | 18 |
3/21 08:00 | 3.59Union de Santa Fe | 1.95Hòa | 3.02Racing Club de Avellaneda | 18 |
3/21 09:00 | 3.19Correcaminos UAT | 2.24Hòa | 2.76Venados FC | 14 |
3/21 07:00 | 2.26Penarol Montevideo | 2.10Hòa | 4.92Liverpool Montevideo | 14 |
3/21 08:00 | 4.28Vargas Torres (n) | 2.03Hòa | 2.52Guayaquil City FC | 14 |
3/21 07:00 | 1.85-0.50Paraguay | 2.05+0.50Chile | 22 | |
3/21 07:00 | 2.12-0.75Paraguay | 1.79+0.75Chile | 22 | |
3/21 07:00 | 1.53-0.25Paraguay | 2.58+0.25Chile | 22 | |
3/21 07:00 | 2.63-1.00Paraguay | 1.51+1.00Chile | 22 | |
3/21 08:45 | 1.83-0.75Brazil | 2.07+0.75Colombia | 22 | |
3/21 08:45 | 2.23-1.00Brazil | 1.71+1.00Colombia | 22 | |
3/21 08:45 | 1.63-0.50Brazil | 2.36+0.50Colombia | 22 | |
3/21 08:45 | 2.63-1.25Brazil | 1.51+1.25Colombia | 22 | |
3/21 09:30 | 2.12-1.25Peru | 1.79+1.25Bolivia | 22 | |
3/21 09:30 | 1.76-1.00Peru | 2.16+1.00Bolivia | 22 | |
3/21 09:30 | 2.40-1.50Peru | 1.61+1.50Bolivia | 22 | |
3/21 09:30 | 1.56-0.75Peru | 2.51+0.75Bolivia | 22 |
3/21 **:** | 1.80-1.00Mỹ | 2.11+1.00Panama | 18 | |
3/21 **:** | 2.12-1.25Mỹ | 1.79+1.25Panama | 18 | |
3/21 **:** | 1.59-0.75Mỹ | 2.44+0.75Panama | 18 | |
3/21 **:** | 1.90+0.25Canada (n) | 2.00-0.25Mexico | 18 | |
3/21 **:** | 2.310.00Canada (n) | 1.660.00Mexico | 18 | |
3/21 **:** | 1.65+0.50Canada (n) | 2.33-0.50Mexico | 18 |
3/21 09:00 | 1.82+0.25Correcaminos UAT | 2.00-0.25Venados FC | 14 | |
3/21 09:00 | 2.090.00Correcaminos UAT | 1.730.00Venados FC | 14 | |
3/21 11:00 | 1.95-0.50Leones Negros | 1.83+0.50Atletico Morelia | 5 |
3/21 07:00 | 1.88-0.75Penarol Montevideo | 1.94+0.75Liverpool Montevideo | 14 | |
3/21 07:00 | 2.14-1.00Penarol Montevideo | 1.69+1.00Liverpool Montevideo | 14 |
3/21 08:00 | 1.79+0.50Vargas Torres (n) | 2.03-0.50Guayaquil City FC | 14 | |
3/21 08:00 | 2.12+0.25Vargas Torres (n) | 1.71-0.25Guayaquil City FC | 14 |
3/21 09:00 | 2.04-1.75Pachuca (w) | 1.74+1.75Toluca (w) | 10 |
3/21 07:00 | 2.01-0.25Paraguay | 1.87+0.25Chile | 22 | |
3/21 07:00 | 2.56-0.50Paraguay | 1.52+0.50Chile | 22 | |
3/21 07:00 | 1.340.00Paraguay | 3.170.00Chile | 22 | |
3/21 08:45 | 1.87-0.25Brazil | 2.01+0.25Colombia | 22 | |
3/21 08:45 | 2.40-0.50Brazil | 1.59+0.50Colombia | 22 | |
3/21 08:45 | 1.310.00Brazil | 3.320.00Colombia | 22 | |
3/21 09:30 | 2.02-0.50Peru | 1.86+0.50Bolivia | 22 | |
3/21 09:30 | 1.61-0.25Peru | 2.36+0.25Bolivia | 22 | |
3/21 09:30 | 2.49-0.75Peru | 1.55+0.75Bolivia | 22 |
3/21 **:** | 2.01-0.50Mỹ | 1.87+0.50Panama | 18 | |
3/21 **:** | 1.59-0.25Mỹ | 2.40+0.25Panama | 18 | |
3/21 **:** | 2.230.00Canada (n) | 1.690.00Mexico | 18 | |
3/21 **:** | 1.62+0.25Canada (n) | 2.35-0.25Mexico | 18 |
3/21 08:00 | 2.120.00Union de Santa Fe | 1.750.00Racing Club de Avellaneda | 18 | |
3/21 08:00 | 1.56+0.25Union de Santa Fe | 2.42-0.25Racing Club de Avellaneda | 18 |
3/21 09:00 | 2.060.00Correcaminos UAT | 1.760.00Venados FC | 14 | |
3/21 11:00 | 2.07-0.25Leones Negros | 1.71+0.25Atletico Morelia | 5 |
3/21 07:00 | 1.86-0.25Penarol Montevideo | 1.96+0.25Liverpool Montevideo | 14 |
3/21 08:00 | 1.76+0.25Vargas Torres (n) | 2.06-0.25Guayaquil City FC | 14 |
3/21 09:00 | 1.90-0.75Pachuca (w) | 1.88+0.75Toluca (w) | 10 |
3/21 07:00 Paraguay -và- Chile | ||
---|---|---|
2.042.00Tài | 1.842.00Xỉu | 22 |
3/21 07:00 Paraguay -và- Chile | ||
1.711.75Tài | 2.201.75Xỉu | 22 |
3/21 07:00 Paraguay -và- Chile | ||
2.312.25Tài | 1.642.25Xỉu | 22 |
3/21 07:00 Paraguay -và- Chile | ||
1.521.50Tài | 2.561.50Xỉu | 22 |
3/21 08:45 Brazil -và- Colombia | ||
2.002.25Tài | 1.882.25Xỉu | 22 |
3/21 08:45 Brazil -và- Colombia | ||
1.702.00Tài | 2.212.00Xỉu | 22 |
3/21 08:45 Brazil -và- Colombia | ||
2.282.50Tài | 1.662.50Xỉu | 22 |
3/21 08:45 Brazil -và- Colombia | ||
1.511.75Tài | 2.581.75Xỉu | 22 |
3/21 09:30 Peru -và- Bolivia | ||
1.992.25Tài | 1.892.25Xỉu | 22 |
3/21 09:30 Peru -và- Bolivia | ||
2.282.50Tài | 1.662.50Xỉu | 22 |
3/21 09:30 Peru -và- Bolivia | ||
1.642.00Tài | 2.312.00Xỉu | 22 |
3/21 09:30 Peru -và- Bolivia | ||
1.491.75Tài | 2.631.75Xỉu | 22 |
3/21 **:** Mỹ -và- Panama | ||
---|---|---|
1.822.50Tài | 2.062.50Xỉu | 18 |
3/21 **:** Mỹ -và- Panama | ||
2.062.75Tài | 1.822.75Xỉu | 18 |
3/21 **:** Mỹ -và- Panama | ||
2.403.00Tài | 1.593.00Xỉu | 18 |
3/21 **:** Canada (n) -và- Mexico | ||
1.992.25Tài | 1.892.25Xỉu | 18 |
3/21 **:** Canada (n) -và- Mexico | ||
1.702.00Tài | 2.212.00Xỉu | 18 |
3/21 **:** Canada (n) -và- Mexico | ||
2.312.50Tài | 1.642.50Xỉu | 18 |
3/21 08:00 Union de Santa Fe -và- Racing Club de Avellaneda | ||
---|---|---|
1.852.00Tài | 2.032.00Xỉu | 18 |
3/21 08:00 Union de Santa Fe -và- Racing Club de Avellaneda | ||
2.122.25Tài | 1.772.25Xỉu | 18 |
3/21 08:00 Union de Santa Fe -và- Racing Club de Avellaneda | ||
1.601.75Tài | 2.381.75Xỉu | 18 |
3/21 09:00 Correcaminos UAT -và- Venados FC | ||
---|---|---|
1.772.75Tài | 2.032.75Xỉu | 14 |
3/21 09:00 Correcaminos UAT -và- Venados FC | ||
2.093.00Tài | 1.713.00Xỉu | 14 |
3/21 11:00 Leones Negros -và- Atletico Morelia | ||
1.842.50Tài | 1.942.50Xỉu | 5 |
3/21 07:00 Penarol Montevideo -và- Liverpool Montevideo | ||
---|---|---|
1.802.25Tài | 2.002.25Xỉu | 14 |
3/21 07:00 Penarol Montevideo -và- Liverpool Montevideo | ||
2.122.50Tài | 1.692.50Xỉu | 14 |
3/21 08:00 Vargas Torres (n) -và- Guayaquil City FC | ||
---|---|---|
1.932.25Tài | 1.872.25Xỉu | 14 |
3/21 08:00 Vargas Torres (n) -và- Guayaquil City FC | ||
1.662.00Tài | 2.162.00Xỉu | 14 |
3/21 09:00 Pachuca (w) -và- Toluca (w) | ||
---|---|---|
1.813.50Tài | 1.973.50Xỉu | 10 |
3/21 06:15 e-Croatia -và- e-Wales | ||
---|---|---|
1.973.75Tài | 1.773.75Xỉu | 16 |
3/21 06:15 e-Croatia -và- e-Wales | ||
1.763.50Tài | 1.983.50Xỉu | 16 |
3/21 06:15 e-Croatia -và- e-Wales | ||
2.234.00Tài | 1.554.00Xỉu | 16 |
3/21 06:15 e-Hungary -và- e-France | ||
1.853.25Tài | 1.893.25Xỉu | 16 |
3/21 06:15 e-Hungary -và- e-France | ||
2.083.50Tài | 1.663.50Xỉu | 16 |
3/21 06:15 e-Hungary -và- e-France | ||
1.613.00Tài | 2.143.00Xỉu | 16 |
3/21 06:30 e-Argentina -và- e-Poland | ||
1.843.75Tài | 1.903.75Xỉu | 16 |
3/21 06:30 e-Argentina -và- e-Poland | ||
2.084.00Tài | 1.664.00Xỉu | 16 |
3/21 06:30 e-Argentina -và- e-Poland | ||
1.663.50Tài | 2.083.50Xỉu | 16 |
3/21 06:30 e-Belgium -và- e-Portugal | ||
1.813.75Tài | 1.933.75Xỉu | 16 |
3/21 06:30 e-Belgium -và- e-Portugal | ||
2.044.00Tài | 1.704.00Xỉu | 16 |
3/21 06:30 e-Belgium -và- e-Portugal | ||
1.633.50Tài | 2.123.50Xỉu | 16 |
3/21 06:45 e-Germany -và- e-Spain | ||
1.804.50Tài | 1.944.50Xỉu | 16 |
3/21 06:45 e-Germany -và- e-Spain | ||
1.994.75Tài | 1.754.75Xỉu | 16 |
3/21 06:45 e-Germany -và- e-Spain | ||
1.614.25Tài | 2.144.25Xỉu | 16 |
3/21 06:45 e-Finland -và- e-Wales | ||
1.853.00Tài | 1.893.00Xỉu | 16 |
3/21 06:45 e-Finland -và- e-Wales | ||
2.113.25Tài | 1.643.25Xỉu | 16 |
3/21 06:45 e-Finland -và- e-Wales | ||
1.632.75Tài | 2.122.75Xỉu | 16 |
3/21 07:00 e-Poland -và- e-Croatia | ||
1.913.00Tài | 1.833.00Xỉu | 16 |
3/21 07:00 e-Poland -và- e-Croatia | ||
1.662.75Tài | 2.082.75Xỉu | 16 |
3/21 07:00 e-Poland -và- e-Croatia | ||
2.143.25Tài | 1.613.25Xỉu | 16 |
3/21 07:00 e-Argentina -và- e-England | ||
1.953.75Tài | 1.793.75Xỉu | 16 |
3/21 07:00 e-Argentina -và- e-England | ||
1.743.50Tài | 2.003.50Xỉu | 16 |
3/21 07:00 e-Argentina -và- e-England | ||
2.204.00Tài | 1.574.00Xỉu | 16 |
3/21 07:15 e-France -và- e-Italy | ||
1.904.25Tài | 1.844.25Xỉu | 16 |
3/21 07:15 e-France -và- e-Italy | ||
2.084.50Tài | 1.664.50Xỉu | 16 |
3/21 07:15 e-France -và- e-Italy | ||
1.674.00Tài | 2.074.00Xỉu | 16 |
3/21 07:15 e-Spain -và- e-Portugal | ||
1.834.25Tài | 1.914.25Xỉu | 16 |
3/21 07:15 e-Spain -và- e-Portugal | ||
2.034.50Tài | 1.714.50Xỉu | 16 |
3/21 07:15 e-Spain -và- e-Portugal | ||
1.614.00Tài | 2.144.00Xỉu | 16 |
3/21 07:45 e-Belgium -và- e-Wales | ||
1.903.75Tài | 1.843.75Xỉu | 16 |
3/21 07:45 e-Belgium -và- e-Wales | ||
1.703.50Tài | 2.043.50Xỉu | 16 |
3/21 07:45 e-Belgium -và- e-Wales | ||
2.144.00Tài | 1.614.00Xỉu | 16 |
3/21 07:45 e-Germany -và- e-Finland | ||
1.793.00Tài | 1.953.00Xỉu | 16 |
3/21 07:45 e-Germany -và- e-Finland | ||
2.043.25Tài | 1.703.25Xỉu | 16 |
3/21 07:45 e-Germany -và- e-Finland | ||
1.572.75Tài | 2.202.75Xỉu | 16 |
3/21 08:00 e-Hungary -và- e-Poland | ||
1.942.75Tài | 1.802.75Xỉu | 16 |
3/21 08:00 e-Hungary -và- e-Poland | ||
1.712.50Tài | 2.032.50Xỉu | 16 |
3/21 08:00 e-Hungary -và- e-Poland | ||
2.253.00Tài | 1.543.00Xỉu | 16 |
3/21 08:15 e-Italy -và- e-Netherlands | ||
1.853.75Tài | 1.893.75Xỉu | 16 |
3/21 08:15 e-Italy -và- e-Netherlands | ||
1.683.50Tài | 2.063.50Xỉu | 16 |
3/21 08:15 e-Italy -và- e-Netherlands | ||
2.094.00Tài | 1.654.00Xỉu | 16 |
3/21 08:15 e-England -và- e-Belgium | ||
1.843.75Tài | 1.903.75Xỉu | 16 |
3/21 08:15 e-England -và- e-Belgium | ||
2.084.00Tài | 1.664.00Xỉu | 16 |
3/21 08:15 e-England -và- e-Belgium | ||
1.663.50Tài | 2.083.50Xỉu | 16 |
3/21 09:00 e-Portugal -và- e-Spain | ||
1.844.25Tài | 1.904.25Xỉu | 16 |
3/21 09:00 e-Portugal -và- e-Spain | ||
2.044.50Tài | 1.704.50Xỉu | 16 |
3/21 09:00 e-Portugal -và- e-Spain | ||
1.634.00Tài | 2.124.00Xỉu | 16 |
3/21 09:00 e-Argentina -và- e-Wales | ||
1.943.50Tài | 1.803.50Xỉu | 16 |
3/21 09:00 e-Argentina -và- e-Wales | ||
1.713.25Tài | 2.033.25Xỉu | 16 |
3/21 09:00 e-Argentina -và- e-Wales | ||
2.163.75Tài | 1.603.75Xỉu | 16 |
3/21 06:15 e-Newcastle United -và- e-Lille | ||
---|---|---|
1.963.75Tài | 1.783.75Xỉu | 16 |
3/21 06:15 e-Newcastle United -và- e-Lille | ||
1.753.50Tài | 1.993.50Xỉu | 16 |
3/21 06:15 e-Newcastle United -và- e-Lille | ||
2.214.00Tài | 1.564.00Xỉu | 16 |
3/21 06:30 e-Barcelona -và- e-AS Monaco | ||
1.944.50Tài | 1.804.50Xỉu | 16 |
3/21 06:30 e-Barcelona -và- e-AS Monaco | ||
1.744.25Tài | 2.004.25Xỉu | 16 |
3/21 06:30 e-Barcelona -và- e-AS Monaco | ||
2.134.75Tài | 1.624.75Xỉu | 16 |
3/21 07:30 e-Borussia Dortmund -và- e-Everton | ||
1.763.00Tài | 1.983.00Xỉu | 16 |
3/21 07:30 e-Borussia Dortmund -và- e-Everton | ||
2.023.25Tài | 1.723.25Xỉu | 16 |
3/21 07:30 e-Borussia Dortmund -và- e-Everton | ||
2.233.50Tài | 1.553.50Xỉu | 16 |
3/21 08:00 e-Bayer Leverkusen -và- e-Tottenham Hotspur | ||
1.793.00Tài | 1.953.00Xỉu | 16 |
3/21 08:00 e-Bayer Leverkusen -và- e-Tottenham Hotspur | ||
2.053.25Tài | 1.693.25Xỉu | 16 |
3/21 08:00 e-Bayer Leverkusen -và- e-Tottenham Hotspur | ||
1.582.75Tài | 2.192.75Xỉu | 16 |
3/21 09:00 e-Lille -và- e-Atletico Madrid | ||
1.853.75Tài | 1.893.75Xỉu | 16 |
3/21 09:00 e-Lille -và- e-Atletico Madrid | ||
1.673.50Tài | 2.073.50Xỉu | 16 |
3/21 09:00 e-Lille -và- e-Atletico Madrid | ||
2.094.00Tài | 1.654.00Xỉu | 16 |
3/21 07:00 Paraguay -và- Chile | ||
---|---|---|
1.900.75Tài | 1.980.75Xỉu | 22 |
3/21 07:00 Paraguay -và- Chile | ||
1.610.50Tài | 2.360.50Xỉu | 22 |
3/21 07:00 Paraguay -và- Chile | ||
2.611.00Tài | 1.501.00Xỉu | 22 |
3/21 08:45 Brazil -và- Colombia | ||
1.760.75Tài | 2.130.75Xỉu | 22 |
3/21 08:45 Brazil -và- Colombia | ||
2.251.00Tài | 1.681.00Xỉu | 22 |
3/21 08:45 Brazil -và- Colombia | ||
1.540.50Tài | 2.510.50Xỉu | 22 |
3/21 09:30 Peru -và- Bolivia | ||
2.201.00Tài | 1.711.00Xỉu | 22 |
3/21 09:30 Peru -và- Bolivia | ||
1.690.75Tài | 2.230.75Xỉu | 22 |
3/21 09:30 Peru -và- Bolivia | ||
2.631.25Tài | 1.491.25Xỉu | 22 |
3/21 **:** Mỹ -và- Panama | ||
---|---|---|
2.191.25Tài | 1.721.25Xỉu | 18 |
3/21 **:** Mỹ -và- Panama | ||
1.711.00Tài | 2.201.00Xỉu | 18 |
3/21 **:** Canada (n) -và- Mexico | ||
2.121.00Tài | 1.771.00Xỉu | 18 |
3/21 **:** Canada (n) -và- Mexico | ||
1.690.75Tài | 2.230.75Xỉu | 18 |
3/21 08:00 Union de Santa Fe -và- Racing Club de Avellaneda | ||
---|---|---|
1.770.75Tài | 2.090.75Xỉu | 18 |
3/21 08:00 Union de Santa Fe -và- Racing Club de Avellaneda | ||
2.361.00Tài | 1.591.00Xỉu | 18 |
3/21 09:00 Correcaminos UAT -và- Venados FC | ||
---|---|---|
2.121.25Tài | 1.691.25Xỉu | 14 |
3/21 11:00 Leones Negros -và- Atletico Morelia | ||
1.731.00Tài | 2.051.00Xỉu | 5 |
3/21 07:00 Penarol Montevideo -và- Liverpool Montevideo | ||
---|---|---|
2.061.00Tài | 1.741.00Xỉu | 14 |
3/21 08:00 Vargas Torres (n) -và- Guayaquil City FC | ||
---|---|---|
1.670.75Tài | 2.140.75Xỉu | 14 |
3/21 09:00 Pachuca (w) -và- Toluca (w) | ||
---|---|---|
1.841.50Tài | 1.941.50Xỉu | 10 |
3/21 06:15 e-Croatia -và- e-Wales | ||
---|---|---|
1.831.50Tài | 1.911.50Xỉu | 16 |
3/21 06:15 e-Croatia -và- e-Wales | ||
2.131.75Tài | 1.621.75Xỉu | 16 |
3/21 06:15 e-Croatia -và- e-Wales | ||
1.511.25Tài | 2.291.25Xỉu | 16 |
3/21 06:15 e-Hungary -và- e-France | ||
2.041.50Tài | 1.701.50Xỉu | 16 |
3/21 06:15 e-Hungary -và- e-France | ||
1.691.25Tài | 2.051.25Xỉu | 16 |
3/21 06:15 e-Hungary -và- e-France | ||
2.401.75Tài | 1.451.75Xỉu | 16 |
3/21 06:30 e-Argentina -và- e-Poland | ||
1.911.75Tài | 1.831.75Xỉu | 16 |
3/21 06:30 e-Argentina -và- e-Poland | ||
1.651.50Tài | 2.091.50Xỉu | 16 |
3/21 06:30 e-Argentina -và- e-Poland | ||
2.312.00Tài | 1.502.00Xỉu | 16 |
3/21 06:30 e-Belgium -và- e-Portugal | ||
1.761.50Tài | 1.981.50Xỉu | 16 |
3/21 06:30 e-Belgium -và- e-Portugal | ||
2.041.75Tài | 1.701.75Xỉu | 16 |
3/21 06:30 e-Belgium -và- e-Portugal | ||
1.451.25Tài | 2.401.25Xỉu | 16 |
3/21 06:45 e-Germany -và- e-Spain | ||
1.882.00Tài | 1.862.00Xỉu | 16 |
3/21 06:45 e-Germany -và- e-Spain | ||
1.591.75Tài | 2.171.75Xỉu | 16 |
3/21 06:45 e-Germany -và- e-Spain | ||
2.202.25Tài | 1.572.25Xỉu | 16 |
3/21 06:45 e-Finland -và- e-Wales | ||
1.781.25Tài | 1.961.25Xỉu | 16 |
3/21 06:45 e-Finland -và- e-Wales | ||
2.131.50Tài | 1.621.50Xỉu | 16 |
3/21 06:45 e-Finland -và- e-Wales | ||
2.561.75Tài | 1.381.75Xỉu | 16 |
3/21 07:00 e-Poland -và- e-Croatia | ||
1.791.25Tài | 1.951.25Xỉu | 16 |
3/21 07:00 e-Poland -và- e-Croatia | ||
2.131.50Tài | 1.621.50Xỉu | 16 |
3/21 07:00 e-Poland -và- e-Croatia | ||
2.561.75Tài | 1.381.75Xỉu | 16 |
3/21 07:00 e-Argentina -và- e-England | ||
1.951.75Tài | 1.791.75Xỉu | 16 |
3/21 07:00 e-Argentina -và- e-England | ||
1.671.50Tài | 2.071.50Xỉu | 16 |
3/21 07:00 e-Argentina -và- e-England | ||
2.362.00Tài | 1.472.00Xỉu | 16 |
3/21 07:15 e-France -và- e-Italy | ||
1.982.00Tài | 1.762.00Xỉu | 16 |
3/21 07:15 e-France -và- e-Italy | ||
1.661.75Tài | 2.081.75Xỉu | 16 |
3/21 07:15 e-France -và- e-Italy | ||
2.292.25Tài | 1.512.25Xỉu | 16 |
3/21 07:15 e-Spain -và- e-Portugal | ||
2.032.25Tài | 1.712.25Xỉu | 16 |
3/21 07:15 e-Spain -và- e-Portugal | ||
1.712.00Tài | 2.032.00Xỉu | 16 |
3/21 07:15 e-Spain -và- e-Portugal | ||
2.292.50Tài | 1.512.50Xỉu | 16 |
3/21 07:45 e-Belgium -và- e-Wales | ||
2.001.75Tài | 1.741.75Xỉu | 16 |
3/21 07:45 e-Belgium -và- e-Wales | ||
1.721.50Tài | 2.021.50Xỉu | 16 |
3/21 07:45 e-Belgium -và- e-Wales | ||
2.442.00Tài | 1.432.00Xỉu | 16 |
3/21 07:45 e-Germany -và- e-Finland | ||
1.801.25Tài | 1.941.25Xỉu | 16 |
3/21 07:45 e-Germany -và- e-Finland | ||
2.161.50Tài | 1.601.50Xỉu | 16 |
3/21 07:45 e-Germany -và- e-Finland | ||
2.581.75Tài | 1.371.75Xỉu | 16 |
3/21 08:00 e-Hungary -và- e-Poland | ||
2.081.25Tài | 1.661.25Xỉu | 16 |
3/21 08:00 e-Hungary -và- e-Poland | ||
1.621.00Tài | 2.131.00Xỉu | 16 |
3/21 08:00 e-Hungary -và- e-Poland | ||
2.471.50Tài | 1.421.50Xỉu | 16 |
3/21 08:15 e-Italy -và- e-Netherlands | ||
1.791.75Tài | 1.951.75Xỉu | 16 |
3/21 08:15 e-Italy -và- e-Netherlands | ||
2.142.00Tài | 1.612.00Xỉu | 16 |
3/21 08:15 e-Italy -và- e-Netherlands | ||
1.561.50Tài | 2.211.50Xỉu | 16 |
3/21 08:15 e-England -và- e-Belgium | ||
1.841.75Tài | 1.901.75Xỉu | 16 |
3/21 08:15 e-England -và- e-Belgium | ||
1.601.50Tài | 2.161.50Xỉu | 16 |
3/21 08:15 e-England -và- e-Belgium | ||
2.212.00Tài | 1.562.00Xỉu | 16 |
3/21 09:00 e-Portugal -và- e-Spain | ||
1.741.75Tài | 2.001.75Xỉu | 16 |
3/21 09:00 e-Portugal -và- e-Spain | ||
2.082.00Tài | 1.662.00Xỉu | 16 |
3/21 09:00 e-Portugal -và- e-Spain | ||
1.531.50Tài | 2.261.50Xỉu | 16 |
3/21 09:00 e-Argentina -và- e-Wales | ||
2.001.50Tài | 1.741.50Xỉu | 16 |
3/21 09:00 e-Argentina -và- e-Wales | ||
1.651.25Tài | 2.091.25Xỉu | 16 |
3/21 09:00 e-Argentina -và- e-Wales | ||
2.351.75Tài | 1.481.75Xỉu | 16 |
3/21 06:15 e-Newcastle United -và- e-Lille | ||
---|---|---|
1.811.50Tài | 1.931.50Xỉu | 16 |
3/21 06:15 e-Newcastle United -và- e-Lille | ||
2.111.75Tài | 1.641.75Xỉu | 16 |
3/21 06:15 e-Newcastle United -và- e-Lille | ||
1.501.25Tài | 2.311.25Xỉu | 16 |
3/21 06:30 e-Barcelona -và- e-AS Monaco | ||
2.022.00Tài | 1.722.00Xỉu | 16 |
3/21 06:30 e-Barcelona -và- e-AS Monaco | ||
1.701.75Tài | 2.041.75Xỉu | 16 |
3/21 06:30 e-Barcelona -và- e-AS Monaco | ||
2.352.25Tài | 1.482.25Xỉu | 16 |
3/21 07:30 e-Borussia Dortmund -và- e-Everton | ||
1.811.25Tài | 1.931.25Xỉu | 16 |
3/21 07:30 e-Borussia Dortmund -và- e-Everton | ||
2.161.50Tài | 1.601.50Xỉu | 16 |
3/21 07:30 e-Borussia Dortmund -và- e-Everton | ||
1.391.00Tài | 2.531.00Xỉu | 16 |
3/21 08:00 e-Bayer Leverkusen -và- e-Tottenham Hotspur | ||
1.831.25Tài | 1.911.25Xỉu | 16 |
3/21 08:00 e-Bayer Leverkusen -và- e-Tottenham Hotspur | ||
2.191.50Tài | 1.581.50Xỉu | 16 |
3/21 08:00 e-Bayer Leverkusen -và- e-Tottenham Hotspur | ||
1.401.00Tài | 2.511.00Xỉu | 16 |
3/21 09:00 e-Lille -và- e-Atletico Madrid | ||
1.881.75Tài | 1.861.75Xỉu | 16 |
3/21 09:00 e-Lille -và- e-Atletico Madrid | ||
1.621.50Tài | 2.131.50Xỉu | 16 |
3/21 09:00 e-Lille -và- e-Atletico Madrid | ||
2.262.00Tài | 1.532.00Xỉu | 16 |
3/21 07:00 Paraguay -và- Chile | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 22 |
3/21 08:45 Brazil -và- Colombia | ||
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 22 |
3/21 09:30 Peru -và- Bolivia | ||
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 22 |
3/21 **:** Mỹ -và- Panama | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 18 |
3/21 **:** Canada (n) -và- Mexico | ||
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 18 |
3/21 08:00 Union de Santa Fe -và- Racing Club de Avellaneda | ||
---|---|---|
1.98Lẻ | 1.90Chẵn | 18 |
3/21 09:00 Correcaminos UAT -và- Venados FC | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
3/21 11:00 Leones Negros -và- Atletico Morelia | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 5 |
3/21 07:00 Penarol Montevideo -và- Liverpool Montevideo | ||
---|---|---|
