Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
3/20 23:59 | 1.18Uzbekistan | 5.60Hòa | 10.00Kyrgyzstan | 18 | |
3/20 23:59 | 1.37Iran | 4.08Hòa | 6.70United Arab Emirates | 18 | |
3/21 02:15 | 1.38Saudi Arabia | 4.06Hòa | 6.40China | 18 | |
3/21 02:15 | 1.31Iraq | 4.24Hòa | 8.00Kuwait | 18 | |
3/21 02:15 | 1.62Jordan | 3.34Hòa | 4.91Palestine | 18 | |
3/21 02:15 | 1.50Qatar | 3.66Hòa | 5.50Korea DPR | 18 |
3/21 03:45 | 3.60Croatia | 3.32Hòa | 2.07Pháp | 22 | |
3/21 03:45 | 3.18Đan Mạch | 3.24Hòa | 2.28Bồ Đào Nha | 22 | |
3/21 03:45 | 2.72Ý | 3.15Hòa | 2.65Đức | 22 | |
3/21 03:45 | 3.03Hà Lan | 3.27Hòa | 2.35Tây Ban Nha | 22 |
3/21 01:00 | 1.78Thổ Nhĩ kỳ | 3.58Hòa | 4.55Hungary | 22 | |
3/21 03:45 | 4.52Ukraine (n) | 3.56Hòa | 1.79Bỉ | 22 | |
3/21 03:45 | 1.77Áo | 3.55Hòa | 4.67Serbia | 22 | |
3/21 03:45 | 2.06Hy Lạp | 3.21Hòa | 3.78Scotland | 22 |
3/21 01:00 | 3.38Armenia | 3.02Hòa | 2.11Georgia | 18 | |
3/21 03:45 | 2.92Bulgaria | 2.82Hòa | 2.47Cộng Hòa Ireland | 18 | |
3/21 03:45 | 2.17Kosovo | 3.06Hòa | 3.18Iceland | 18 | |
3/21 03:45 | 2.25Slovakia | 2.91Hòa | 3.20Slovenia | 18 |
3/20 21:00 | 2.63Mozambique (n) | 2.76Hòa | 2.63Uganda | 14 | |
3/20 23:59 | 1.15Cape Verde | 5.70Hòa | 13.00Mauritius | 14 | |
3/20 23:59 | 2.61Malawi | 2.75Hòa | 2.66Namibia | 14 | |
3/20 23:59 | 3.44Sierra Leone (n) | 2.89Hòa | 2.06Guinea Bissau | 14 | |
3/20 23:59 | 2.96Zimbabwe (n) | 2.84Hòa | 2.32Benin | 14 | |
3/21 03:00 | 2.30Gambia (n) | 2.81Hòa | 3.01Kenya | 14 | |
3/21 03:00 | 3.10Libya | 2.73Hòa | 2.31Angola | 14 | |
3/21 05:00 | 5.70Comoros (n) | 3.26Hòa | 1.56Mali | 14 |
3/21 03:30 | 1.36Al Ahly Cairo | 3.95Hòa | 7.50ENPPI | 14 |
3/20 23:00 | 4.71Japan U20 (n) | 3.64Hòa | 1.57France U20 | 14 | |
3/20 23:00 | 3.04Turkiye U20 | 3.06Hòa | 2.14Italy U20 | 14 |
3/20 21:00 | 1.89Denmark U21 (n) | 3.21Hòa | 3.57Poland U21 | 14 | |
3/20 23:00 | 3.03U21 Cộng Hòa Síp | 3.04Hòa | 2.16Bulgaria U21 | 14 | |
3/20 23:00 | 2.49Sweden U21 (n) | 3.12Hòa | 2.50Belgium U21 | 14 |
3/21 **:** | 1.51Mỹ | 4.07Hòa | 5.70Panama | 18 | |
3/21 **:** | 2.88Canada (n) | 3.10Hòa | 2.42Mexico | 18 |
3/21 07:00 | 1.95Paraguay | 3.04Hòa | 4.18Chile | 18 | |
3/21 08:45 | 1.72Brazil | 3.37Hòa | 4.95Colombia | 18 | |
3/21 09:30 | 1.41Peru | 4.10Hòa | 7.80Bolivia | 18 |
3/21 08:00 | 2.92Union de Santa Fe | 2.99Hòa | 2.47Racing Club de Avellaneda | 18 |
3/21 09:00 | 2.62Correcaminos UAT | 3.24Hòa | 2.32Venados FC | 12 | |
3/21 11:00 | 1.57Leones Negros | 3.60Hòa | 4.84Atletico Morelia | 12 |
3/21 04:00 | 1.91Montevideo City Torque (n) | 3.07Hòa | 3.69Juventud Las Piedras | 14 | |
3/21 07:00 | 1.69Penarol Montevideo | 3.28Hòa | 4.46Liverpool Montevideo | 14 |
3/20 20:00 | 1.65e-Croatia | 3.80Hòa | 3.55e-Portugal | 16 | |
3/20 20:00 | 2.71e-Spain | 3.79Hòa | 1.93e-England | 16 | |
3/20 20:15 | 1.68e-Argentina | 3.97Hòa | 3.29e-Italy | 16 | |
3/20 20:15 | 1.47e-Germany | 4.05Hòa | 4.45e-Hungary | 16 | |
3/20 20:30 | 2.09e-Netherlands | 3.41Hòa | 2.62e-Portugal | 16 | |
3/20 20:30 | 4.35e-Finland | 3.80Hòa | 1.52e-Denmark | 16 | |
3/20 20:45 | 2.17e-Argentina | 3.56Hòa | 2.43e-Belgium | 16 | |
3/20 20:45 | 2.90e-Poland | 3.39Hòa | 1.96e-England | 16 | |
3/20 21:00 | 1.38e-Netherlands | 4.30Hòa | 5.10e-Hungary | 16 | |
3/20 21:00 | 3.38e-Spain | 3.96Hòa | 1.66e-Croatia | 16 | |
3/20 21:15 | 2.70e-Italy | 3.40Hòa | 2.05e-Denmark | 16 | |
3/20 21:15 | 1.64e-France | 4.00Hòa | 3.44e-Germany | 16 | |
3/20 21:30 | 1.99e-England | 3.76Hòa | 2.62e-Portugal | 16 | |
3/20 21:30 | 1.79e-Netherlands | 3.47Hòa | 3.29e-Argentina | 16 | |
3/20 21:45 | 1.88e-Croatia | 3.15Hòa | 3.32e-Italy | 16 | |
3/20 21:45 | 2.06e-Denmark | 3.58Hòa | 2.58e-Belgium | 16 | |
3/20 22:00 | 6.30e-Wales | 5.60Hòa | 1.22e-France | 16 | |
3/20 22:00 | 1.26e-England | 4.88Hòa | 6.30e-Hungary | 16 |
3/20 23:59 | 1.56Uzbekistan | 2.65Hòa | 9.60Kyrgyzstan | 18 | |
3/20 23:59 | 2.06Iran | 2.22Hòa | 5.30United Arab Emirates | 18 | |
3/21 02:15 | 1.94Saudi Arabia | 2.25Hòa | 6.10China | 18 | |
3/21 02:15 | 1.84Iraq | 2.28Hòa | 7.20Kuwait | 18 | |
3/21 02:15 | 2.26Jordan | 2.05Hòa | 5.20Palestine | 18 | |
3/21 02:15 | 2.14Qatar | 2.14Hòa | 5.30Korea DPR | 18 |
3/21 03:45 | 3.92Croatia | 2.12Hòa | 2.81Pháp | 22 | |
3/21 03:45 | 3.89Đan Mạch | 2.13Hòa | 2.81Bồ Đào Nha | 22 | |
3/21 03:45 | 3.24Ý | 2.11Hòa | 3.33Đức | 22 | |
3/21 03:45 | 3.62Hà Lan | 2.20Hòa | 2.85Tây Ban Nha | 22 |
3/21 01:00 | 2.44Thổ Nhĩ kỳ | 2.18Hòa | 4.66Hungary | 22 | |
3/21 03:45 | 4.37Ukraine (n) | 2.18Hòa | 2.53Bỉ | 22 | |
3/21 03:45 | 2.49Áo | 2.14Hòa | 4.70Serbia | 22 | |
3/21 03:45 | 2.81Hy Lạp | 2.03Hòa | 4.27Scotland | 22 |
3/21 01:00 | 4.26Armenia | 2.00Hòa | 2.58Georgia | 18 | |
3/21 03:45 | 3.75Bulgaria | 1.92Hòa | 2.99Cộng Hòa Ireland | 18 | |
3/21 03:45 | 2.61Kosovo | 2.07Hòa | 3.91Iceland | 18 | |
3/21 03:45 | 2.72Slovakia | 1.98Hòa | 4.00Slovenia | 18 |
3/20 21:00 | 3.72Mozambique (n) | 1.84Hòa | 3.23Uganda | 14 | |
3/20 23:59 | 1.55Cape Verde | 2.54Hòa | 11.50Mauritius | 14 | |
3/20 23:59 | 3.63Malawi | 1.83Hòa | 3.32Namibia | 14 | |
3/20 23:59 | 4.68Sierra Leone (n) | 1.89Hòa | 2.64Guinea Bissau | 14 | |
3/20 23:59 | 3.72Zimbabwe (n) | 1.87Hòa | 3.13Benin | 14 | |
3/21 03:00 | 3.08Gambia (n) | 1.84Hòa | 3.95Kenya | 14 | |
3/21 03:00 | 3.93Libya | 1.77Hòa | 3.32Angola | 14 | |
3/21 05:00 | 5.90Comoros (n) | 1.94Hòa | 2.28Mali | 14 |
3/21 03:30 | 2.02Al Ahly Cairo | 2.11Hòa | 6.50ENPPI | 14 |
3/20 23:00 | 4.62Japan U20 (n) | 2.25Hòa | 2.16France U20 | 14 | |
3/20 23:00 | 3.74Turkiye U20 | 2.13Hòa | 2.60Italy U20 | 14 |
3/20 21:00 | 2.47Denmark U21 (n) | 2.18Hòa | 3.86Poland U21 | 14 | |
3/20 23:00 | 3.64U21 Cộng Hòa Síp | 2.02Hòa | 2.83Bulgaria U21 | 14 | |
3/20 23:00 | 3.18Sweden U21 (n) | 2.11Hòa | 2.99Belgium U21 | 14 |
3/21 **:** | 2.12Mỹ | 2.33Hòa | 5.00Panama | 18 | |
3/21 **:** | 3.47Canada (n) | 2.02Hòa | 3.13Mexico | 18 |
3/21 07:00 | 2.66Paraguay | 1.92Hòa | 4.85Chile | 18 | |
3/21 08:45 | 2.42Brazil | 2.02Hòa | 5.10Colombia | 18 | |
3/21 09:30 | 2.05Peru | 2.14Hòa | 6.70Bolivia | 18 |
3/21 08:00 | 3.67Union de Santa Fe | 1.94Hòa | 2.99Racing Club de Avellaneda | 18 |
3/21 09:00 | 3.21Correcaminos UAT | 2.24Hòa | 2.75Venados FC | 12 | |
3/21 11:00 | 2.11Leones Negros | 2.22Hòa | 5.00Atletico Morelia | 12 |
3/21 04:00 | 2.50Montevideo City Torque (n) | 2.02Hòa | 4.41Juventud Las Piedras | 14 | |
3/21 07:00 | 2.25Penarol Montevideo | 2.10Hòa | 4.97Liverpool Montevideo | 14 |
3/21 03:45 | 1.84+0.50Croatia | 2.06-0.50Pháp | 22 | |
3/21 03:45 | 2.17+0.25Croatia | 1.75-0.25Pháp | 22 | |
3/21 03:45 | 1.59+0.75Croatia | 2.44-0.75Pháp | 22 | |
3/21 03:45 | 2.690.00Croatia | 1.490.00Pháp | 22 | |
3/21 03:45 | 1.97+0.25Đan Mạch | 1.93-0.25Bồ Đào Nha | 22 | |
3/21 03:45 | 1.69+0.50Đan Mạch | 2.26-0.50Bồ Đào Nha | 22 | |
3/21 03:45 | 2.400.00Đan Mạch | 1.610.00Bồ Đào Nha | 22 | |
3/21 03:45 | 1.49+0.75Đan Mạch | 2.69-0.75Bồ Đào Nha | 22 | |
3/21 03:45 | 1.930.00Ý | 1.970.00Đức | 22 | |
3/21 03:45 | 2.33-0.25Ý | 1.65+0.25Đức | 22 | |
3/21 03:45 | 1.62+0.25Ý | 2.38-0.25Đức | 22 | |
3/21 03:45 | 2.69-0.50Ý | 1.49+0.50Đức | 22 | |
3/21 03:45 | 1.91+0.25Hà Lan | 1.99-0.25Tây Ban Nha | 22 | |
3/21 03:45 | 2.310.00Hà Lan | 1.660.00Tây Ban Nha | 22 | |
3/21 03:45 | 1.65+0.50Hà Lan | 2.33-0.50Tây Ban Nha | 22 | |
3/21 03:45 | 2.66-0.25Hà Lan | 1.50+0.25Tây Ban Nha | 22 |
3/21 01:00 | 2.04-0.75Thổ Nhĩ kỳ | 1.86+0.75Hungary | 22 | |
3/21 01:00 | 1.77-0.50Thổ Nhĩ kỳ | 2.14+0.50Hungary | 22 | |
3/21 01:00 | 2.51-1.00Thổ Nhĩ kỳ | 1.56+1.00Hungary | 22 | |
3/21 01:00 | 1.57-0.25Thổ Nhĩ kỳ | 2.49+0.25Hungary | 22 | |
3/21 03:45 | 1.87+0.75Ukraine (n) | 2.03-0.75Bỉ | 22 | |
3/21 03:45 | 2.13+0.50Ukraine (n) | 1.78-0.50Bỉ | 22 | |
3/21 03:45 | 1.57+1.00Ukraine (n) | 2.49-1.00Bỉ | 22 | |
3/21 03:45 | 2.51+0.25Ukraine (n) | 1.56-0.25Bỉ | 22 | |
3/21 03:45 | 1.99-0.75Áo | 1.91+0.75Serbia | 22 | |
3/21 03:45 | 1.76-0.50Áo | 2.16+0.50Serbia | 22 | |
3/21 03:45 | 2.44-1.00Áo | 1.59+1.00Serbia | 22 | |
3/21 03:45 | 1.54-0.25Áo | 2.56+0.25Serbia | 22 | |
3/21 03:45 | 2.05-0.50Hy Lạp | 1.85+0.50Scotland | 22 | |
3/21 03:45 | 1.74-0.25Hy Lạp | 2.19+0.25Scotland | 22 | |
3/21 03:45 | 2.42-0.75Hy Lạp | 1.60+0.75Scotland | 22 | |
3/21 03:45 | 1.460.00Hy Lạp | 2.780.00Scotland | 22 |
3/21 03:30 | 2.04-1.25Al Ahly Cairo | 1.82+1.25ENPPI | 14 | |
3/21 03:30 | 1.67-1.00Al Ahly Cairo | 2.23+1.00ENPPI | 14 |
3/21 **:** | 1.93-1.00Mỹ | 1.97+1.00Panama | 18 | |
3/21 **:** | 2.21-1.25Mỹ | 1.72+1.25Panama | 18 | |
3/21 **:** | 1.70-0.75Mỹ | 2.25+0.75Panama | 18 | |
3/21 **:** | 2.120.00Canada (n) | 1.790.00Mexico | 18 | |
3/21 **:** | 1.78+0.25Canada (n) | 2.13-0.25Mexico | 18 | |
3/21 **:** | 2.51-0.25Canada (n) | 1.56+0.25Mexico | 18 |
3/21 07:00 | 1.93-0.50Paraguay | 1.97+0.50Chile | 18 | |
3/21 07:00 | 2.28-0.75Paraguay | 1.68+0.75Chile | 18 | |
3/21 07:00 | 1.63-0.25Paraguay | 2.36+0.25Chile | 18 | |
3/21 08:45 | 1.92-0.75Brazil | 1.98+0.75Colombia | 18 | |
3/21 08:45 | 1.71-0.50Brazil | 2.23+0.50Colombia | 18 | |
3/21 08:45 | 2.33-1.00Brazil | 1.65+1.00Colombia | 18 | |
3/21 09:30 | 2.06-1.25Peru | 1.84+1.25Bolivia | 18 | |
3/21 09:30 | 1.73-1.00Peru | 2.20+1.00Bolivia | 18 | |
3/21 09:30 | 2.40-1.50Peru | 1.61+1.50Bolivia | 18 |
3/21 09:00 | 1.75+0.25Correcaminos UAT | 2.07-0.25Venados FC | 12 | |
3/21 11:00 | 2.08-1.00Leones Negros | 1.74+1.00Atletico Morelia | 12 |
3/21 09:00 | 2.11-2.00Pachuca (w) | 1.68+2.00Toluca (w) | 10 |
3/21 03:45 | 1.71+0.25Croatia | 2.20-0.25Pháp | 22 | |
3/21 03:45 | 2.470.00Croatia | 1.560.00Pháp | 22 | |
3/21 03:45 | 1.44+0.50Croatia | 2.78-0.50Pháp | 22 | |
3/21 03:45 | 1.66+0.25Đan Mạch | 2.28-0.25Bồ Đào Nha | 22 | |
3/21 03:45 | 2.380.00Đan Mạch | 1.600.00Bồ Đào Nha | 22 | |
3/21 03:45 | 1.44+0.50Đan Mạch | 2.78-0.50Bồ Đào Nha | 22 | |
3/21 03:45 | 1.910.00Ý | 1.970.00Đức | 22 | |
3/21 03:45 | 2.66-0.25Ý | 1.48+0.25Đức | 22 | |
3/21 03:45 | 1.44+0.25Ý | 2.78-0.25Đức | 22 | |
3/21 03:45 | 2.200.00Hà Lan | 1.710.00Tây Ban Nha | 22 | |
3/21 03:45 | 1.58+0.25Hà Lan | 2.42-0.25Tây Ban Nha | 22 | |
3/21 03:45 | 2.96-0.25Hà Lan | 1.39+0.25Tây Ban Nha | 22 |
3/21 01:00 | 1.90-0.25Thổ Nhĩ kỳ | 1.98+0.25Hungary | 22 | |
3/21 01:00 | 2.42-0.50Thổ Nhĩ kỳ | 1.58+0.50Hungary | 22 | |
3/21 01:00 | 1.390.00Thổ Nhĩ kỳ | 2.960.00Hungary | 22 | |
3/21 03:45 | 1.87+0.25Ukraine (n) | 2.01-0.25Bỉ | 22 | |
3/21 03:45 | 1.54+0.50Ukraine (n) | 2.51-0.50Bỉ | 22 | |
3/21 03:45 | 2.780.00Ukraine (n) | 1.440.00Bỉ | 22 | |
3/21 03:45 | 1.97-0.25Áo | 1.91+0.25Serbia | 22 | |
3/21 03:45 | 2.47-0.50Áo | 1.56+0.50Serbia | 22 | |
3/21 03:45 | 1.410.00Áo | 2.880.00Serbia | 22 | |
3/21 03:45 | 2.23-0.25Hy Lạp | 1.69+0.25Scotland | 22 | |
3/21 03:45 | 1.520.00Hy Lạp | 2.560.00Scotland | 22 | |
3/21 03:45 | 2.78-0.50Hy Lạp | 1.44+0.50Scotland | 22 |
3/21 01:00 | 1.69+0.25Armenia | 2.20-0.25Georgia | 18 | |
3/21 01:00 | 2.580.00Armenia | 1.490.00Georgia | 18 | |
3/21 03:45 | 2.190.00Bulgaria | 1.700.00Cộng Hòa Ireland | 18 | |
3/21 03:45 | 1.56+0.25Bulgaria | 2.42-0.25Cộng Hòa Ireland | 18 | |
3/21 03:45 | 2.20-0.25Kosovo | 1.69+0.25Iceland | 18 | |
3/21 03:45 | 1.560.00Kosovo | 2.420.00Iceland | 18 | |
3/21 03:45 | 2.26-0.25Slovakia | 1.65+0.25Slovenia | 18 | |
3/21 03:45 | 1.570.00Slovakia | 2.400.00Slovenia | 18 |
3/21 03:30 | 2.01-0.50Al Ahly Cairo | 1.85+0.50ENPPI | 14 |
3/20 23:00 | 2.01+0.25Japan U20 (n) | 1.81-0.25France U20 | 14 | |
3/20 23:00 | 1.69+0.25Turkiye U20 | 2.14-0.25Italy U20 | 14 |
3/20 21:00 | 2.06-0.25Denmark U21 (n) | 1.76+0.25Poland U21 | 14 | |
3/20 23:00 | 2.190.00U21 Cộng Hòa Síp | 1.660.00Bulgaria U21 | 14 | |
3/20 23:00 | 1.980.00Sweden U21 (n) | 1.840.00Belgium U21 | 14 |
3/21 **:** | 2.11-0.50Mỹ | 1.78+0.50Panama | 18 | |
3/21 **:** | 1.67-0.25Mỹ | 2.26+0.25Panama | 18 | |
3/21 **:** | 2.050.00Canada (n) | 1.830.00Mexico | 18 | |
3/21 **:** | 1.53+0.25Canada (n) | 2.53-0.25Mexico | 18 |
3/21 07:00 | 2.03-0.25Paraguay | 1.85+0.25Chile | 18 | |
3/21 07:00 | 2.63-0.50Paraguay | 1.49+0.50Chile | 18 | |
3/21 08:45 | 1.90-0.25Brazil | 1.98+0.25Colombia | 18 | |
3/21 08:45 | 2.40-0.50Brazil | 1.59+0.50Colombia | 18 | |
3/21 09:30 | 2.04-0.50Peru | 1.84+0.50Bolivia | 18 | |
3/21 09:30 | 1.61-0.25Peru | 2.36+0.25Bolivia | 18 |
3/21 08:00 | 2.160.00Union de Santa Fe | 1.720.00Racing Club de Avellaneda | 18 | |
3/21 08:00 | 1.51+0.25Union de Santa Fe | 2.53-0.25Racing Club de Avellaneda | 18 |
3/21 09:00 | 2.070.00Correcaminos UAT | 1.750.00Venados FC | 12 | |
3/21 11:00 | 1.75-0.25Leones Negros | 2.07+0.25Atletico Morelia | 12 |
3/21 04:00 | 2.04-0.25Montevideo City Torque (n) | 1.78+0.25Juventud Las Piedras | 14 | |
3/21 07:00 | 1.85-0.25Penarol Montevideo | 1.97+0.25Liverpool Montevideo | 14 |
3/21 09:00 | 1.87-0.75Pachuca (w) | 1.91+0.75Toluca (w) | 10 |
3/20 23:59 Uzbekistan -và- Kyrgyzstan | ||
---|---|---|
1.832.75Tài | 2.012.75Xỉu | 18 |
3/20 23:59 Uzbekistan -và- Kyrgyzstan | ||
2.173.00Tài | 1.693.00Xỉu | 18 |
3/20 23:59 Uzbekistan -và- Kyrgyzstan | ||
1.672.50Tài | 2.202.50Xỉu | 18 |
3/20 23:59 Iran -và- United Arab Emirates | ||
1.842.50Tài | 2.002.50Xỉu | 18 |
3/20 23:59 Iran -và- United Arab Emirates | ||
2.122.75Tài | 1.732.75Xỉu | 18 |
3/20 23:59 Iran -và- United Arab Emirates | ||
1.652.25Tài | 2.232.25Xỉu | 18 |
3/21 02:15 Saudi Arabia -và- China | ||
1.832.50Tài | 2.012.50Xỉu | 18 |
3/21 02:15 Saudi Arabia -và- China | ||
2.082.75Tài | 1.762.75Xỉu | 18 |
3/21 02:15 Saudi Arabia -và- China | ||
1.652.25Tài | 2.232.25Xỉu | 18 |
3/21 02:15 Iraq -và- Kuwait | ||
2.052.50Tài | 1.792.50Xỉu | 18 |
3/21 02:15 Iraq -và- Kuwait | ||
1.742.25Tài | 2.112.25Xỉu | 18 |
3/21 02:15 Iraq -và- Kuwait | ||
2.292.75Tài | 1.612.75Xỉu | 18 |
3/21 02:15 Jordan -và- Palestine | ||
1.952.25Tài | 1.892.25Xỉu | 18 |
3/21 02:15 Jordan -và- Palestine | ||
2.172.50Tài | 1.692.50Xỉu | 18 |
3/21 02:15 Jordan -và- Palestine | ||
1.652.00Tài | 2.232.00Xỉu | 18 |
3/21 02:15 Qatar -và- Korea DPR | ||
2.002.50Tài | 1.842.50Xỉu | 18 |
3/21 02:15 Qatar -và- Korea DPR | ||
1.802.25Tài | 2.042.25Xỉu | 18 |
3/21 02:15 Qatar -và- Korea DPR | ||
2.332.75Tài | 1.592.75Xỉu | 18 |
3/21 03:45 Croatia -và- Pháp | ||
---|---|---|
2.072.50Tài | 1.812.50Xỉu | 22 |
3/21 03:45 Croatia -và- Pháp | ||
1.792.25Tài | 2.092.25Xỉu | 22 |
3/21 03:45 Croatia -và- Pháp | ||
2.352.75Tài | 1.622.75Xỉu | 22 |
3/21 03:45 Croatia -và- Pháp | ||
1.542.00Tài | 2.512.00Xỉu | 22 |
3/21 03:45 Đan Mạch -và- Bồ Đào Nha | ||
1.822.25Tài | 2.062.25Xỉu | 22 |
3/21 03:45 Đan Mạch -và- Bồ Đào Nha | ||
2.112.50Tài | 1.782.50Xỉu | 22 |
3/21 03:45 Đan Mạch -và- Bồ Đào Nha | ||
2.402.75Tài | 1.592.75Xỉu | 22 |
3/21 03:45 Đan Mạch -và- Bồ Đào Nha | ||
1.552.00Tài | 2.492.00Xỉu | 22 |
3/21 03:45 Ý -và- Đức | ||
1.902.25Tài | 1.982.25Xỉu | 22 |
3/21 03:45 Ý -và- Đức | ||
2.162.50Tài | 1.742.50Xỉu | 22 |
3/21 03:45 Ý -và- Đức | ||
1.592.00Tài | 2.402.00Xỉu | 22 |
3/21 03:45 Ý -và- Đức | ||
2.492.75Tài | 1.552.75Xỉu | 22 |
3/21 03:45 Hà Lan -và- Tây Ban Nha | ||
1.902.50Tài | 1.982.50Xỉu | 22 |
3/21 03:45 Hà Lan -và- Tây Ban Nha | ||
1.662.25Tài | 2.282.25Xỉu | 22 |
3/21 03:45 Hà Lan -và- Tây Ban Nha | ||
2.172.75Tài | 1.732.75Xỉu | 22 |
3/21 03:45 Hà Lan -và- Tây Ban Nha | ||
2.443.00Tài | 1.573.00Xỉu | 22 |
3/21 01:00 Thổ Nhĩ kỳ -và- Hungary | ||
---|---|---|
2.072.50Tài | 1.812.50Xỉu | 22 |
3/21 01:00 Thổ Nhĩ kỳ -và- Hungary | ||
1.792.25Tài | 2.092.25Xỉu | 22 |
3/21 01:00 Thổ Nhĩ kỳ -và- Hungary | ||
2.362.75Tài | 1.612.75Xỉu | 22 |
3/21 01:00 Thổ Nhĩ kỳ -và- Hungary | ||
1.532.00Tài | 2.532.00Xỉu | 22 |
3/21 03:45 Ukraine (n) -và- Bỉ | ||
2.042.50Tài | 1.842.50Xỉu | 22 |
3/21 03:45 Ukraine (n) -và- Bỉ | ||
1.772.25Tài | 2.122.25Xỉu | 22 |
3/21 03:45 Ukraine (n) -và- Bỉ | ||
2.332.75Tài | 1.632.75Xỉu | 22 |
3/21 03:45 Ukraine (n) -và- Bỉ | ||
1.492.00Tài | 2.632.00Xỉu | 22 |
3/21 03:45 Áo -và- Serbia | ||
1.852.25Tài | 2.032.25Xỉu | 22 |
3/21 03:45 Áo -và- Serbia | ||
2.112.50Tài | 1.782.50Xỉu | 22 |
3/21 03:45 Áo -và- Serbia | ||
2.422.75Tài | 1.582.75Xỉu | 22 |
3/21 03:45 Áo -và- Serbia | ||
1.572.00Tài | 2.442.00Xỉu | 22 |
3/21 03:45 Hy Lạp -và- Scotland | ||
2.072.25Tài | 1.812.25Xỉu | 22 |
3/21 03:45 Hy Lạp -và- Scotland | ||
1.772.00Tài | 2.122.00Xỉu | 22 |
3/21 03:45 Hy Lạp -và- Scotland | ||
2.402.50Tài | 1.592.50Xỉu | 22 |
3/21 03:45 Hy Lạp -và- Scotland | ||
1.551.75Tài | 2.491.75Xỉu | 22 |
3/21 01:00 Armenia -và- Georgia | ||
---|---|---|
2.032.25Tài | 1.832.25Xỉu | 18 |
3/21 01:00 Armenia -và- Georgia | ||
1.722.00Tài | 2.162.00Xỉu | 18 |
3/21 01:00 Armenia -và- Georgia | ||
2.292.50Tài | 1.632.50Xỉu | 18 |
3/21 03:45 Bulgaria -và- Cộng Hòa Ireland | ||
1.992.00Tài | 1.872.00Xỉu | 18 |
3/21 03:45 Bulgaria -và- Cộng Hòa Ireland | ||
1.681.75Tài | 2.211.75Xỉu | 18 |
3/21 03:45 Bulgaria -và- Cộng Hòa Ireland | ||
2.312.25Tài | 1.622.25Xỉu | 18 |
3/21 03:45 Kosovo -và- Iceland | ||
1.872.25Tài | 1.992.25Xỉu | 18 |
3/21 03:45 Kosovo -và- Iceland | ||
2.132.50Tài | 1.742.50Xỉu | 18 |
3/21 03:45 Kosovo -và- Iceland | ||
1.582.00Tài | 2.382.00Xỉu | 18 |
3/21 03:45 Slovakia -và- Slovenia | ||
1.832.00Tài | 2.032.00Xỉu | 18 |
3/21 03:45 Slovakia -và- Slovenia | ||
2.112.25Tài | 1.762.25Xỉu | 18 |
3/21 03:45 Slovakia -và- Slovenia | ||
1.601.75Tài | 2.351.75Xỉu | 18 |
3/20 21:00 Mozambique (n) -và- Uganda | ||
---|---|---|
1.791.75Tài | 2.011.75Xỉu | 14 |
3/20 21:00 Mozambique (n) -và- Uganda | ||
2.122.00Tài | 1.692.00Xỉu | 14 |
3/20 23:59 Cape Verde -và- Mauritius | ||
1.962.50Tài | 1.842.50Xỉu | 14 |
3/20 23:59 Cape Verde -và- Mauritius | ||
1.792.25Tài | 2.012.25Xỉu | 14 |
3/20 23:59 Malawi -và- Namibia | ||
1.841.75Tài | 1.961.75Xỉu | 14 |
3/20 23:59 Malawi -và- Namibia | ||
2.132.00Tài | 1.682.00Xỉu | 14 |
3/20 23:59 Sierra Leone (n) -và- Guinea Bissau | ||
1.982.00Tài | 1.822.00Xỉu | 14 |
3/20 23:59 Sierra Leone (n) -và- Guinea Bissau | ||
1.731.75Tài | 2.071.75Xỉu | 14 |
3/20 23:59 Zimbabwe (n) -và- Benin | ||
2.012.00Tài | 1.792.00Xỉu | 14 |
3/20 23:59 Zimbabwe (n) -và- Benin | ||
1.751.75Tài | 2.051.75Xỉu | 14 |
3/21 03:00 Gambia (n) -và- Kenya | ||
1.761.75Tài | 2.041.75Xỉu | 14 |
3/21 03:00 Gambia (n) -và- Kenya | ||
2.062.00Tài | 1.742.00Xỉu | 14 |
3/21 03:00 Libya -và- Angola | ||
1.881.75Tài | 1.921.75Xỉu | 14 |
3/21 03:00 Libya -và- Angola | ||
1.631.50Tài | 2.201.50Xỉu | 14 |
3/21 05:00 Comoros (n) -và- Mali | ||
2.012.00Tài | 1.792.00Xỉu | 14 |
3/21 05:00 Comoros (n) -và- Mali | ||
1.761.75Tài | 2.041.75Xỉu | 14 |
3/21 03:30 Al Ahly Cairo -và- ENPPI | ||
---|---|---|
1.962.25Tài | 1.882.25Xỉu | 14 |
3/21 03:30 Al Ahly Cairo -và- ENPPI | ||
1.642.00Tài | 2.252.00Xỉu | 14 |
3/20 23:00 Japan U20 (n) -và- France U20 | ||
---|---|---|
2.012.75Tài | 1.792.75Xỉu | 14 |
3/20 23:00 Japan U20 (n) -và- France U20 | ||
1.762.50Tài | 2.042.50Xỉu | 14 |
3/20 23:00 Turkiye U20 -và- Italy U20 | ||
1.962.50Tài | 1.842.50Xỉu | 14 |
3/20 23:00 Turkiye U20 -và- Italy U20 | ||
1.712.25Tài | 2.092.25Xỉu | 14 |
