Today (16) | Quarta-feira Apr 9 (0) | Quinta-feira Apr 10 (0) | Sexta-feira Apr 11 (0) | Sábado Apr 12 (0) | Domingo Apr 13 (0) | Segunda-feira Apr 14 (0) | Mais (0) |
Apr 9 07:00 Darius Garland (Over) -vs- Darius Garland (Under) | ||
---|---|---|
1.9121.50Acima | 1.9121.50Abaixo | 2 |
Apr 9 07:00 Nikola Vucevic (Over) -vs- Nikola Vucevic (Under) | ||
1.9119.50Acima | 1.9119.50Abaixo | 2 |
Apr 9 07:00 Paolo Banchero (Over) -vs- Paolo Banchero (Under) | ||
1.8628.50Acima | 1.9628.50Abaixo | 2 |
Apr 9 07:00 Trae Young (Over) -vs- Trae Young (Under) | ||
1.9124.50Acima | 1.9124.50Abaixo | 2 |
Apr 9 07:00 Franz Wagner (Over) -vs- Franz Wagner (Under) | ||
1.8624.50Acima | 1.9624.50Abaixo | 2 |
Apr 9 07:00 Dyson Daniels (Over) -vs- Dyson Daniels (Under) | ||
1.8613.50Acima | 1.9613.50Abaixo | 2 |
Apr 9 07:30 Jalen Brunson (Over) -vs- Jalen Brunson (Under) | ||
1.9624.50Acima | 1.8624.50Abaixo | 2 |
Apr 9 07:30 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
1.9126.50Acima | 1.9126.50Abaixo | 2 |
Apr 9 07:30 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.9622.50Acima | 1.8622.50Abaixo | 2 |
Apr 9 07:30 Jaylen Brown (Over) -vs- Jaylen Brown (Under) | ||
1.9121.50Acima | 1.9121.50Abaixo | 2 |
Apr 9 08:00 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.9131.50Acima | 1.9131.50Abaixo | 2 |
Apr 9 08:00 LeBron James (Over) -vs- LeBron James (Under) | ||
1.9623.50Acima | 1.8623.50Abaixo | 2 |
Apr 9 08:00 Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
1.8619.50Acima | 1.9619.50Abaixo | 2 |
Apr 9 08:00 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
1.9127.50Acima | 1.9127.50Abaixo | 2 |
Apr 9 10:00 Devin Booker (Over) -vs- Devin Booker (Under) | ||
1.8629.50Acima | 1.9629.50Abaixo | 2 |
Apr 9 10:00 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
1.9624.50Acima | 1.8624.50Abaixo | 2 |
Apr 9 07:00 Darius Garland (Over) -vs- Darius Garland (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 9 07:00 Nikola Vucevic (Over) -vs- Nikola Vucevic (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 9 07:00 Paolo Banchero (Over) -vs- Paolo Banchero (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 9 07:00 Trae Young (Over) -vs- Trae Young (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 9 07:00 Franz Wagner (Over) -vs- Franz Wagner (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 9 07:00 Dyson Daniels (Over) -vs- Dyson Daniels (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 9 07:30 Jalen Brunson (Over) -vs- Jalen Brunson (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 9 07:30 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 9 07:30 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 9 07:30 Jaylen Brown (Over) -vs- Jaylen Brown (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 9 08:00 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 9 08:00 LeBron James (Over) -vs- LeBron James (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 9 08:00 Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 9 08:00 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 9 10:00 Devin Booker (Over) -vs- Devin Booker (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 9 10:00 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?