ယနေ့ (24) | တနင်္ဂလာနေ့ May 19 (73) | အင်္ဂါနေ့ May 20 (11) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ May 21 (17) | ကြာသပတေးနေ့ May 22 (0) | သောကြာနေ့ May 23 (2) | စနေနေ့ May 24 (35) | ယခုထက်ပို၍ (45) |
1-1 HT | 3.98LA Galaxy | 2.61သရေ | 2.23Los Angeles FC | 21 |
0-0 1H 47'+2' | 2.09ကလပ် အမေရိက | 2.54သရေ | 4.75ခရုဇ် အာဇူ | 18 |
0-0 HT | 4.19ယူနီယံ မက်ဒယ်လီနာ | 2.14သရေ | 2.40အမေရီးကားဒေကာလီ | 11 |
0-0 2H 7' | 2.86အားနက်ဂါးဒင်းစ် | 2.02သရေ | 3.25Cavalier SC | 9 |
1-1 HT | 2.02+0.25LA Galaxy | 1.90-0.25Los Angeles FC | 21 | |
1-1 HT | 1.72+0.50LA Galaxy | 2.25-0.50Los Angeles FC | 21 | |
1-1 HT | 2.630.00LA Galaxy | 1.530.00Los Angeles FC | 21 |
0-0 1H 47'+2' | 2.11-0.50ကလပ် အမေရိက | 1.82+0.50ခရုဇ် အာဇူ | 18 | |
0-0 1H 47'+2' | 1.69-0.25ကလပ် အမေရိက | 2.29+0.25ခရုဇ် အာဇူ | 18 | |
0-0 1H 47'+2' | 2.47-0.75ကလပ် အမေရိက | 1.60+0.75ခရုဇ် အာဇူ | 18 |
0-0 HT | 1.95+0.25ယူနီယံ မက်ဒယ်လီနာ | 1.93-0.25အမေရီးကားဒေကာလီ | 11 | |
0-0 HT | 1.58+0.50ယူနီယံ မက်ဒယ်လီနာ | 2.42-0.50အမေရီးကားဒေကာလီ | 11 | |
0-0 HT | 3.000.00ယူနီယံ မက်ဒယ်လီနာ | 1.380.00အမေရီးကားဒေကာလီ | 11 |
0-0 2H 7' | 1.760.00အားနက်ဂါးဒင်းစ် | 2.040.00Cavalier SC | 9 | |
0-0 2H 7' | 2.31-0.25အားနက်ဂါးဒင်းစ် | 1.56+0.25Cavalier SC | 9 |
May 19 10:30 | 2.70Portland Timbers II | 3.58သရေ | 1.99တာကိုမာ ဒီဖီရန့်စ် | 13 |
May 19 10:30 | 1.94+0.25Portland Timbers II | 1.86-0.25တာကိုမာ ဒီဖီရန့်စ် | 13 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။