Hari ini (21) | Kamis Mar 20 (0) | Jumat Mar 21 (0) | Sabtu Mar 22 (0) | Minggu Mar 23 (0) | Senin Mar 24 (0) | Selasa Mar 25 (0) | Lainnya (0) |
Mar 20 07:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
---|---|---|
1.729.50Atas | 2.119.50Bawah | 2 |
Mar 20 07:00 Paolo Banchero (Over) -vs- Paolo Banchero (Under) | ||
1.754.50Atas | 2.074.50Bawah | 2 |
Mar 20 07:00 Fred VanVleet (Over) -vs- Fred VanVleet (Under) | ||
2.115.50Atas | 1.725.50Bawah | 2 |
Mar 20 07:30 Tyler Herro (Over) -vs- Tyler Herro (Under) | ||
1.655.50Atas | 2.205.50Bawah | 2 |
Mar 20 07:30 Cade Cunningham (Over) -vs- Cade Cunningham (Under) | ||
1.678.50Atas | 2.178.50Bawah | 2 |
Mar 20 08:00 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.624.50Atas | 2.254.50Bawah | 2 |
Mar 20 08:00 C.J. McCollum (Over) -vs- C.J. McCollum (Under) | ||
2.174.50Atas | 1.674.50Bawah | 2 |
Mar 20 08:00 Isaiah Hartenstein (Over) -vs- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
1.704.50Atas | 2.134.50Bawah | 2 |
Mar 20 08:00 Jared Butler (Over) -vs- Jared Butler (Under) | ||
2.086.50Atas | 1.746.50Bawah | 2 |
Mar 20 08:00 Chris Paul (Over) -vs- Chris Paul (Under) | ||
1.876.50Atas | 1.956.50Bawah | 2 |
Mar 20 08:00 Josh Hart (Over) -vs- Josh Hart (Under) | ||
1.916.50Atas | 1.916.50Bawah | 2 |
Mar 20 09:00 Isaiah Collier (Over) -vs- Isaiah Collier (Under) | ||
2.178.50Atas | 1.678.50Bawah | 2 |
Mar 20 09:00 Carlton Carrington (Over) -vs- Carlton Carrington (Under) | ||
1.805.50Atas | 2.025.50Bawah | 2 |
Mar 20 10:00 Austin Reaves (Over) -vs- Austin Reaves (Under) | ||
1.655.50Atas | 2.205.50Bawah | 2 |
Mar 20 10:00 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
1.859.50Atas | 1.979.50Bawah | 2 |
Mar 20 10:00 Devin Booker (Over) -vs- Devin Booker (Under) | ||
1.677.50Atas | 2.177.50Bawah | 2 |
Mar 20 10:00 Josh Giddey (Over) -vs- Josh Giddey (Under) | ||
2.136.50Atas | 1.706.50Bawah | 2 |
Mar 20 10:00 Anfernee Simons (Over) -vs- Anfernee Simons (Under) | ||
1.964.50Atas | 1.864.50Bawah | 2 |
Mar 20 10:00 Desmond Bane (Over) -vs- Desmond Bane (Under) | ||
1.866.50Atas | 1.966.50Bawah | 2 |
Mar 20 10:00 Malik Monk (Over) -vs- Malik Monk (Under) | ||
1.976.50Atas | 1.856.50Bawah | 2 |
Mar 20 10:00 Donovan Mitchell (Over) -vs- Donovan Mitchell (Under) | ||
2.025.50Atas | 1.805.50Bawah | 2 |
Mar 20 07:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Mar 20 07:00 Paolo Banchero (Over) -vs- Paolo Banchero (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Mar 20 07:00 Fred VanVleet (Over) -vs- Fred VanVleet (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Mar 20 07:30 Tyler Herro (Over) -vs- Tyler Herro (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Mar 20 07:30 Cade Cunningham (Over) -vs- Cade Cunningham (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Mar 20 08:00 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Mar 20 08:00 C.J. McCollum (Over) -vs- C.J. McCollum (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Mar 20 08:00 Isaiah Hartenstein (Over) -vs- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Mar 20 08:00 Jared Butler (Over) -vs- Jared Butler (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Mar 20 08:00 Chris Paul (Over) -vs- Chris Paul (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Mar 20 08:00 Josh Hart (Over) -vs- Josh Hart (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Mar 20 09:00 Isaiah Collier (Over) -vs- Isaiah Collier (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Mar 20 09:00 Carlton Carrington (Over) -vs- Carlton Carrington (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Mar 20 10:00 Austin Reaves (Over) -vs- Austin Reaves (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Mar 20 10:00 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Mar 20 10:00 Devin Booker (Over) -vs- Devin Booker (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Mar 20 10:00 Josh Giddey (Over) -vs- Josh Giddey (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Mar 20 10:00 Anfernee Simons (Over) -vs- Anfernee Simons (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Mar 20 10:00 Desmond Bane (Over) -vs- Desmond Bane (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Mar 20 10:00 Malik Monk (Over) -vs- Malik Monk (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Mar 20 10:00 Donovan Mitchell (Over) -vs- Donovan Mitchell (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?